IFK Linköpings U-serie 100526

StartLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2010-05-25 17:10:00



Klass: D10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.15 208662 101 Olivia Fröberg D10 OK Roxen
18.17 425029 102 Linnea Hansson OK Roxen
18.19 43433 103 Olivia Asketun OK Roxen
18.21 900996 104 Bianca Ulltjärn OK Roxen
18.23 425002 105 Signe Hedbrant OK Roxen
18.25 434076 106 Tove Pettersson OK Roxen
 
 
 

Klass: D12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.40 428864 120 Tilda Marmelid D12 OK Roxen
18.42 990311 121 Johanna Gustås Linköpings OK
18.44 421874 122 Victoria Asketun OK Roxen
18.46 439625 123 Meja Andersson Björkfors GoIF
18.48 981231 124 Matilda Ling Linköpings OK
18.50 342416 125 Emma Pettersson OK Roxen
18.52 439624 126 Moa Kjellberg Björkfors GoIF
18.54 435893 127 Emilia Rieschel OK Roxen
18.56 330722 128 Klara Ljunggren Linköpings OK
18.58 428870 129 Lova Eveborn OK Roxen
19.00 362641 130 Emma S Johansson Linköpings OK
 
 
 

Klass: D14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.15 970719 135 Frida Johansson D14 Linköpings OK
18.17 403164 136 Stina Svedevall OK Roxen
18.19 970409 137 Emma Lindell Linköpings OK
18.21 427096 138 Gerda Rankka OK Roxen
18.23 342592 139 Ida Stålhandske Björkfors GoIF
18.25 970101 140 Stina Gustås Linköpings OK
18.27 435892 141 Rebecca Rieschel OK Roxen
18.29 228968 142 Elin Gustafsson Linköpings OK
18.31 962512 143 Fanny Asketun OK Roxen
18.33 909595 144 Elin Rimhagen Linköpings OK
 
 
 

Klass: H10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.29 439478 149 Josef Helander H10 OK Roxen
18.31 424904 150 Gunnar Engström Linköpings OK
18.33 341821 151 Philip Bönner Björkfors GOIF
18.35 37064 152 Filip Årnfelt Linköpings OK
18.37 900993 153 Gabriel Ulltjärn OK Roxen
18.39 439598 154 Emil Forslund Linköpings OK
18.41 425010 155 Pontus Björklid OK Roxen
18.43 442227 156 Markus Hyllengren Linköpings OK
18.45 424984 157 Jacob Thellsén OK Roxen
18.47 263313 158 Emanuel Herberthson Linköpings OK
18.49 428865 159 Martin Herbertsson OK Roxen
18.51 424901 160 Sverker Ek Linköpings OK
18.53 30383 161 Olof Ljunggren Linköpings OK
 
 
 

Klass: H12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.16 980607 165 Peterson Jakob H12 Linköpings OK
18.18 425004 166 Rickard Surin OK Roxen
18.20 435792 167 Axel Kullberg Linköpings OK
18.22 428867 168 Pontus Lindblom OK Roxen
18.24 680214 169 Martin Hägglund Linköpings OK
18.26 425003 170 Joel Karnehed OK Roxen
18.28 425005 171 William Nilsson OK Roxen
18.30 435728 172 Sixten Elehed Linköpings OK
18.32 425030 173 Hugo Dalhammer OK Roxen
18.34 441735 174 Jonas Andersson OK Roxen
18.36 426111 175 Hugo Lillieström OK Roxen
 
 
 

Klass: H14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.37 426112 180 Albin Lillieström H14 OK Roxen
18.39 427097 181 Elias Rankka OK Roxen
18.41 437063 182 Theodor Årnfeldt Linköpings OK
18.43 960400 183 Emil Thellsén OK Roxen
18.45 341756 184 Olle Hansson OK Roxen
18.47 971024 185 Joakim Eriksson Linköpings OK
18.49 428869 186 Lukas Eveborn OK Roxen
18.51 417338 187 Johan Stenström Linköpings OK
18.53 701209 188 Adam Thellsén OK Roxen
18.55 961169 189 Sven Engström Linköpings OK
18.57 439622 190 Albin Andersson Björkfors GoIF
18.59 347140 191 Björn Detterfelt Linköpings OK
 
 
 

Klass: INSK
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.15 424910 20 Hanna Lundgren INSK Linköpings OK
18.16 245758 21 Axel Sundelin Björkfors GOIF
18.17 225707 22 Tyr Persson Linköpings OK
18.18 425007 23 Elias Thellsén OK Roxen
18.19 424917 24 Amy Witell Linköpings OK
18.20 439629 25 Markus Bergbom Björkfors GOIF
18.21 424912 26 Eric Ringström Linköpings OK
18.22 439623 27 Patrik Modorato Björkfors GOIF
18.23 424919 28 Emma Sandberg Linköpings OK
18.24 425006 29 Linn Aldén OK Roxen
18.25 424920 30 Alexander Ekman Linköpings OK
18.26 439628 31 Anna Öhlin Björkfors GOIF
18.27 424913 32 Jonatan Larsson Linköpings OK
18.28 428863 33 Alice Marmelid OK Roxen
18.29 257464 34 Teodor Malmgren Linköpings OK
18.30 424908 35 Joel Rosell Linköpings OK
18.31 225712 36 My Westerberg Linköpings OK
18.32 257682 37 Alma Negrete Linköpings OK
18.33 239812 38 Tuva Forslund Linköpings OK
18.34 424914 39 Amanda Ivehammer Linköpings OK
18.35 424907 40 Hanna Roth Linköpings OK
18.36 424918 41 Alexander Hansson Linköpings OK
18.37 426294 42 Isak Forslund Linköpings OK
18.38 424915 43 Siri Berglund Linköpings OK
18.39 258032 44 Mikael Andersson Linköpings OK
18.40 424906 45 Gustav Levander Linköpings OK
18.41 437059 46 Svea Kullberg Linköpings OK
18.42 424911 47 Elin Alkenius Linköpings OK
18.43 424909 48 Elin Andersson Linköpings OK
18.44 424916 49 Frida Sahlman Linköpings OK
18.45 258013 50 Emilie Andersson Linköpings OK
 
 
 

Klass: U1
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
423496 Linnea Bark U1 Linköpings OK
332953 Ina Eriksson OK Roxen
256900 Elias Grafström Stjärnorps SK
213845 Oliver Lindblom OK Roxen
425008 Anton Eklöf OK Roxen
425009 Sigrid Fröberg OK Roxen
425011 Saga Svartz OK Roxen
425012 Albin Svartz OK Roxen
425013 Adam Holman OK Roxen
425014 Tove Pihlström OK Roxen
425015 Sara Löfgren OK Roxen
425016 Martin Björklid OK Roxen
425017 Arvid Sundin OK Roxen
425018 David Josefsson OK Roxen
425019 Kalle Sköld OK Roxen
425020 Elvira Karnehed OK Roxen
258039 Tove Ekström Linköpings OK
258045 Nicholas Rogers Linköpings OK
258046 Andreas Johansson Linköpings OK
258054 Ludvig Berglund Linköpings OK
258056 Hannes Tomasson Linköpings OK
258083 Jakob Tomasson Linköpings OK
258085 Alexander Svensson Linköpings OK
 
 
 

Klass: U2
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
424905 Caroline Bark U2 Linköpings OK
213878 Leo Rystam OK Roxen
 
 
 

Klass: U3
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
422443 Mattias Ajander U3 OK Roxen
636465 Gustav Detterfelt Linköpings OK
949710 Linda Gustafsson Linköpings OK
544554 Sandra Gustafsson Linköpings OK
258097 Ebba Hellstrand Linköpings OK