| Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||
| Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
| Rätt svar | C | B | B | A | A | A | B | B | B | ||||||||||||
| 337 | Eva Johansson |   | Kungälvs OK | B | B | B | A | A | A | B | B | B | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||
| Antal rätt: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rätt i procent: | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Copyright © PK Data, 2003 - 2004