| Tidkont. | -- Etapp -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | Tid | 2 | Tid | 3 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
| Rätt svar | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | B | C | ||||||||||||||
| 302 | Tomas Jansson |   | Björklinge SOK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 18 | C | 37 | C | 16 | 1 | 21 | 131 | |||||
| 307 | Stig Gerdtman |   | Vingåkers OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 4 | C | 50 | C | 17 | 1 | 21 | 131 | |||||
| 309 | Johanna Dalin |   | Leksands OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | C | E | 6 | C | 8 | C | 11 | 3 | 20 | 85 | |||||
| 322 | Martin Fredholm |   | OK Linné | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | F | E | 13 | C | 17 | C | 6 | 4 | 20 | 96 | |||||
| 312 | Inga Gunnarsson |   | OK Pan-Kristianstad | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 15 | A | 32 | C | 9 | 5 | 20 | 116 | tidsfel-1 | ||||
| 324 | Michael Johansson |   | Vänersborgs SK | B | F | F | A | D | F | B | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 23 | C | 49 | C | 57 | 6 | 20 | 189 | |||||
| 355 | Christian Enberg |   | Linköpings OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | B | B | F | C | B | F | A | E | 4 | C | 20 | C | 14 | 7 | 19 | 98 | |||||
| 303 | Marit Wiksell |   | Stora Tuna OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | B | B | C | C | B | F | C | E | 11 | C | 15 | C | 16 | 8 | 19 | 102 | |||||
| 308 | Nils-Olov Andersson |   | OK Rodhen | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | F | C | C | B | F | C | E | 11 | C | 16 | C | 25 | 9 | 19 | 112 | |||||
| 311 | Ola Wiksell |   | Stora Tuna OK | A | D | F | F | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 9 | A | 24 | C | 9 | 10 | 18 | 102 | |||||
| 314 | Lennart Wahlgren |   | Rehns BK | B | B | F | A | D | F | B | B | D | B | B | C | B | B | C | C | B | F | A | E | 11 | C | 26 | C | 9 | 11 | 18 | 106 | |||||
| 315 | Eva Fredholm |   | OK Linné | B | F | X | X | D | F | B | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | A | E | 19 | A | 50 | C | 23 | 12 | 18 | 152 | |||||
| 323 | Ola Jansson |   | Björklinge SOK | B | F | F | A | D | F | D | B | D | B | B | C | B | B | F | C | B | F | A | E | 30 | A | 50 | C | 13 | 13 | 18 | 153 | |||||
| 325 | Torbjörn Lentz |   | Malungs OK Skogsmård | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | B | B | C | C | B | F | D | E | 18 | C | 16 | A | 29 | 14 | 18 | 183 | |||||
| 301 | Owe Fredholm |   | OK Linné | B | F | F | A | D | F | D | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | B | C | 51 | A | 26 | C | 23 | 15 | 18 | 220 | |||||
| 318 | Robert Jakobsson |   | Tidaholm SOK Sisu | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | B | F | C | C | 10 | A | 4 | A | 57 | 16 | 18 | 251 | |||||
| 310 | Erik Nordström |   | Björklinge SOK | B | B | F | F | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | C | C | D | F | F | E | 22 | C | 18 | C | 9 | 17 | 17 | 109 | |||||
| 320 | Kenth Lindström |   | IFK Södertälje | B | D | F | A | D | F | A | C | D | B | B | C | C | B | C | C | X | F | A | E | 24 | C | 12 | C | 17 | 18 | 17 | 113 | |||||
| 321 | Elisabet Wiksell |   | Stora Tuna OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | C | B | F | C | B | D | C | C | 6 | C | 16 | C | 14 | 19 | 17 | 156 | |||||
| 316 | Rolf Karlsson |   | Hallstahammars OK | B | F | F | A | D | F | B | B | D | B | B | C | C | B | F | C | B | F | C | C | 26 | A | 16 | C | 11 | 20 | 17 | 173 | |||||
| 305 | Erik Lundkvist |   | HJS-Vansbro OK | B | F | F | A | D | F | C | B | D | B | B | C | B | B | C | C | B | D | A | C | 10 | A | 6 | A | 16 | 21 | 17 | 212 | |||||
| 317 | Sven-Arne Andersson |   | Uddevalla OK | B | B | F | A | D | F | C | B | D | B | D | C | B | B | C | C | B | F | D | C | 23 | C | 26 | C | 32 | 22 | 16 | 201 | |||||
| 313 | Nils Wahlberg |   | Upsala SIF | B | F | F | A | C | F | B | B | D | B | B | C | C | B | F | C | B | F | C | C | 18 | A | 13 | D | 43 | 23 | 15 | 254 | |||||
| 319 | Roland Ekelöf |   | Stigmännen Karlshamn | B | D | A | A | D | F | F | B | D | B | B | C | D | B | F | C | D | F | C | E | 15 | C | 29 | C | 10 | 24 | 14 | 114 | |||||
| 304 | Karl-Johan Karlsson |   | OK Skärmen | B | F | F | A | D | F | B | B | A | B | B | C | C | A | F | C | B | D | D | A | 25 | A | 18 | C | 43 | 25 | 14 | 206 | |||||
| Antal rätt: | 24 | 19 | 23 | 22 | 24 | 25 | 15 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 17 | 23 | 18 | 25 | 22 | 22 | 11 | 17 | 0 | 21 | ||||||||||||||
| Rätt i procent: | 96 | 76 | 92 | 88 | 96 | 100 | 60 | 96 | 96 | 100 | 96 | 100 | 68 | 92 | 72 | 100 | 88 | 88 | 44 | 68 | 0 | 84 | ||||||||||||||
Copyright © PK Data, 2003 - 2004