| Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||
| Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
| Rätt svar | C | B | B | D | A | C | B | B | C | C | A | B | B | ||||||||||||
| 370 | Monika Mathiasson |   | OK Roxen | C | B | B | D | A | C | B | B | C | C | A | B | B | 12 | 1 | 13 | 12 | |||||
| 363 | Olle Hultsten/Mathiasson |   | OK Roxen | C | B | B | C | A | A | B | B | C | C | A | B | C | 10 | 2 | 10 | 70 | |||||
| Antal rätt: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Rätt i procent: | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
Copyright © PK Data, 2003 - 2004