| Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
| Rätt svar | D | F | C | B | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | B | F | B | C | |||||||||||||
| 307 | Stig Gerdtman |   | Vingåkers OK | D | F | C | B | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | B | F | B | 15 | C | 3 | 1 | 18 | 18 | |||||
| 314 | Lennart Wahlgren |   | Rehns BK | D | F | D | B | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | B | F | B | 7 | C | 4 | 2 | 17 | 11 | |||||
| 322 | Martin Fredholm |   | OK Linné | D | F | C | B | F | F | C | C | A | C | F | C | A | F | B | F | B | 7 | C | 9 | 3 | 17 | 16 | |||||
| 305 | Erik Lundkvist |   | HJS-Vansbro OK | D | F | C | B | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | B | A | B | 9 | C | 7 | 3 | 17 | 16 | |||||
| 323 | Ola Jansson |   | Björklinge SOK | D | F | C | B | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | B | A | B | 9 | C | 8 | 5 | 17 | 17 | |||||
| 318 | Robert Jakobsson |   | Tidaholm SOK Sisu | D | F | C | A | F | F | C | C | A | C | F | C | A | F | B | F | B | 10 | C | 16 | 6 | 16 | 26 | |||||
| 309 | Johanna Dalin |   | Leksands OK | D | F | C | A | F | F | B | C | A | C | F | F | A | F | B | B | B | 23 | C | 7 | 7 | 15 | 30 | |||||
| 325 | Torbjörn Lentz |   | Malungs OK Skogsmård | D | F | C | A | F | F | B | D | A | C | F | C | A | F | B | A | B | 20 | C | 14 | 8 | 15 | 34 | |||||
| 311 | Ola Wiksell |   | Stora Tuna OK | D | F | C | B | F | F | C | C | A | C | F | F | A | F | B | A | B | 19 | C | 28 | 9 | 15 | 47 | |||||
| 324 | Michael Johansson |   | Vänersborgs SK | D | F | C | C | F | F | B | C | A | C | F | F | A | F | B | F | E | 19 | C | 8 | 10 | 15 | 87 | |||||
| 320 | Kenth Lindström |   | IFK Södertälje | D | F | C | A | F | F | A | C | A | C | F | B | A | F | A | F | B | 22 | C | 7 | 11 | 14 | 29 | |||||
| 301 | Owe Fredholm |   | OK Linné | D | F | C | B | C | F | C | F | A | C | F | C | A | F | B | F | B | 11 | E | 12 | 12 | 14 | 83 | |||||
| 316 | Rolf Karlsson |   | Hallstahammars OK | D | F | C | A | F | F | A | C | A | C | F | C | A | F | B | A | D | 17 | C | 18 | 13 | 14 | 95 | |||||
| 302 | Tomas Jansson |   | Björklinge SOK | D | F | D | B | C | F | B | C | A | C | F | A | A | F | B | F | E | 35 | C | 13 | 14 | 14 | 108 | |||||
| 321 | Elisabet Wiksell |   | Stora Tuna OK | D | F | C | A | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | D | A | F | 23 | C | 28 | 15 | 14 | 111 | |||||
| 312 | Inga Gunnarsson |   | OK Pan-Kristianstad | D | F | C | B | C | F | C | C | A | C | F | C | A | F | B | A | D | 52 | C | 12 | 16 | 14 | 124 | |||||
| 317 | Sven-Arne Andersson |   | Uddevalla OK | D | F | B | B | B | F | F | C | A | C | F | A | A | F | B | A | B | 22 | C | 21 | 17 | 13 | 43 | |||||
| 310 | Erik Nordström |   | Björklinge SOK | D | F | C | A | B | F | B | C | A | A | F | F | A | F | B | A | B | 22 | C | 22 | 18 | 13 | 44 | |||||
| 313 | Nils Wahlberg |   | Upsala SIF | D | F | B | A | F | F | C | C | A | C | F | C | A | F | B | A | E | 10 | C | 12 | 19 | 13 | 82 | |||||
| 319 | Roland Ekelöf |   | Stigmännen Karlshamn | D | F | C | A | F | F | C | C | A | C | F | C | A | F | D | A | A | 16 | C | 16 | 20 | 13 | 92 | |||||
| 308 | Nils-Olov Andersson |   | OK Rodhen | D | F | B | A | F | F | B | C | A | C | F | C | A | F | D | A | E | 17 | C | 18 | 21 | 13 | 95 | |||||
| 303 | Marit Wiksell |   | Stora Tuna OK | D | A | C | A | C | F | A | C | A | C | F | C | A | F | A | C | B | 11 | C | 6 | 22 | 12 | 17 | |||||
| 315 | Eva Fredholm |   | OK Linné | D | F | D | A | F | F | B | C | A | C | F | A | B | B | B | A | B | 54 | C | 17 | 23 | 12 | 71 | |||||
| 304 | Karl-Johan Karlsson |   | OK Skärmen | D | F | D | A | F | B | D | C | B | C | F | C | A | C | B | F | D | 31 | E | 12 | 24 | 10 | 163 | |||||
| 306 | Olle Pettersson |   | OK Isaberg | B | A | C | A | F | F | C | C | B | C | F | A | B | B | B | A | B | 22 | C | 20 | 25 | 9 | 42 | |||||
| Antal rätt: | 24 | 23 | 18 | 10 | 19 | 24 | 12 | 23 | 23 | 24 | 25 | 16 | 23 | 22 | 20 | 9 | 16 | 23 | |||||||||||||
| Rätt i procent: | 96 | 92 | 72 | 40 | 76 | 96 | 48 | 92 | 92 | 96 | 100 | 64 | 92 | 88 | 80 | 36 | 64 | 92 | |||||||||||||
Copyright © PK Data, 2003 - 2004