| Tidkont. | -- Etapp -- | ||||||||||||||||||||||||
| Nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Tid | 2 | Tid | Plc | Poäng | Tid | ||||||
| Rätt svar | C | B | B | B | B | A | A | A | B | B | C | B | |||||||||||||
| 369 | Inger Helander |   | OK Stigen | C | B | B | B | A | A | A | A | B | B | C | 50 | B | 21 | 1 | 11 | 71 | |||||
| 368 | Christer Helander |   | OK Stigen | C | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | 50 | B | 15 | 2 | 10 | 125 | |||||
| 363 | Olle Hultsten/Mathiasson |   | OK Roxen | C | C | B | B | B | A | A | B | A | A | D | 15 | B | 7 | 3 | 7 | 82 | |||||
| 364 | Eva Hemmyr |   | Tegs SK | Ej start | |||||||||||||||||||||
| Antal rätt: | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Rätt i procent: | 100 | 66 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 66 | 66 | 66 | 33 | 100 | |||||||||||||
Copyright © PK Data, 2003 - 2004