U-serien_IFK_070830

StartLista

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2007-08-29 21:31:56


Klass: D10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.31 69988 23 Kajsa Wiberg D10 OK Roxen
18.33 115036 24 Emma Lindell LOK
18.35 70014 25 Elina Jigered OK Eken
18.37 73787 26 Lova Eveborn OK Roxen
18.39 70053 27 Frida Johansson LOK
18.41 68309 28 Victoria Asketun OK Roxen
18.43 115041 29 Klara Ljunggren LOK
18.45 400076 30 Maya Hyland Stjärnorps SK
18.47 480457 31 Emma Pettersson OK Roxen
18.49 70044 32 Tuva Ek LOK
18.51 73790 33 Julia Eriksson OK Roxen
18.53 115031 34 Stina Gustås LOK
 
 
 

Klass: D12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
19.00 483825 68 Gerda Rankka D12 OK Roxen
19.02 109595 69 Elin Rimhagen LOK
19.04 483819 70 Fanny Asketun OK Roxen
19.06 70056 71 Karin Gustavsson LOK
19.08 73786 72 Louise Persson OK Roxen
19.10 109104 73 Siri Björklind LOK
19.12 73785 74 Klara Gustafsson OK Roxen
19.14 109507 75 Emelie Enström OK Eken
19.16 73781 76 Stina Svedevall OK Roxen
19.18 70054 77 Sofia Gyulai LOK
19.20 70000 78 Elin Holman OK Roxen
19.22 70057 79 Ylva Ek LOK
 
 
 

Klass: D14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.31 97332 161 Josefina Almén D14 LOK
18.33 73777 162 Hanna Lilliecreutz OK Roxen
18.35 97248 163 Linnea Faxén LOK
18.37 73778 164 Malin Lilliecreutz OK Roxen
18.39 400031 165 Karin Lindstén Stjärnorps SK
18.41 73774 166 Klara Svedevall OK Roxen
18.43 97321 167 Julia Almén LOK
18.45 483802 168 Amanda Thellsén OK Roxen
 
 
 

Klass: H10
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
19.03 70006 37 Alex Eriksson H10 OK Roxen
19.05 73795 38 Gabriel Ulltjärn OK Roxen
19.07 70058 39 Viktor Ekman LOK
19.09 69990 40 Olle Hansson OK Roxen
19.11 73737 41 Rickard Eriksson OK Roxen
19.13 87717 42 Adam Thellsén OK Roxen
19.15 87714 43 Albin Lillieström OK Roxen
19.17 70001 44 Rikard Surin OK Roxen
19.19 73796 45 Pontus Lindholm OK Roxen
19.21 70010 46 August Jonsson OK Roxen
19.23 73794 47 Lukas Eveborn OK Roxen
19.25 109597 48 Johan Stenström LOK
 
 
 

Klass: H12
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.30 483813 55 Emil Thellsén H12 OK Roxen
18.32 104685 56 Johan Sköld LOK
18.34 483809 57 Elias Rankka OK Roxen
18.36 18178 58 Niklas Levin-Bjärnlid Stjärnorps SK
18.38 70060 59 Simon Lindståhl LOK
18.40 483824 60 Karl Hallkvist OK Roxen
18.42 70059 61 Björn Detterfelt LOK
18.44 73792 62 Erik Herbertsson OK Roxen
18.46 115034 63 Fredrik Tegström LOK
18.48 400052 64 Johan Levin-Bjärnlid Stjärnorps SK
18.50 115040 65 Sven Engström LOK
18.52 115035 66 Filip Lindell LOK
 
 
 

Klass: H14
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.55 70062 170 Philip Ekman H14 LOK
18.57 70011 171 Emil Danielsson OK Roxen
18.59 104508 172 Jonas Lundgren LOK
19.01 104684 173 Erik Sköld LOK
19.03 70063 174 Einar Johansson LOK
19.05 73734 175 Jesper Eriksson LOK
19.07 73772 176 Petter Johansson LOK
19.09 483810 177 Emil Rankka OK Roxen
19.11 73702 178 Fredrik Peterson LOK
19.13 70061 179 Albin Detterfelt LOK
 
 
 

Klass: INSK
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
18.40 70023 117 Olle Johansson INSK LOK
18.41 73803 118 Martin Herbertsson OK Roxen
18.42 70030 119 Sixten Elehed LOK
18.43 87779 120 Hugo Dalhammer OK Roxen
18.44 70029 121 Lucas Rankegård LOK
18.45 483808 122 Jakob Thellsén OK Roxen
18.46 70024 123 Otto Palm LOK
18.47 73800 124 Malva Eveborn OK Roxen
18.48 70028 125 David Granbom LOK
18.49 70005 126 Emilia Sternander OK Roxen
18.50 70033 127 Jakob Bagge LOK
18.51 69966 128 Adam Holman OK Roxen
18.52 70027 129 Joacim Ericsson LOK
18.53 70004 130 Joel Andersson OK Roxen
18.54 400778 131 Elsa Rimhagen LOK
18.55 480452 132 Hugo Lillieström OK Roxen
18.56 70034 133 Axel Kullberg LOK
18.57 69968 134 Jonas Andersson OK Roxen
18.58 70035 135 Carolina Berndtsson LOK
18.59 69946 136 Linnea Sidén Rosberg OK Roxen
19.00 70036 137 Olof Ljunggren LOK
19.01 73782 138 Malin Kärrström OK Roxen
19.02 70032 139 Jacob Peterson LOK
19.03 73793 140 Lisa Vind OK Roxen
19.04 70022 141 Thomas Björklind LOK
19.05 87750 142 Tove Pettersson OK Roxen
19.06 70020 143 Gustav Detterfelt LOK
19.07 70031 144 Theodor Årnfelt LOK
 
 
 

Klass: Ö1
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
73799 Bianca Ulltjärn Ö1 OK Roxen
69430 Simon Kärrström OK Roxen
400045 Jakob Lindstén Stjärnorps SK
70015 Erika Edström OK Eken
70017 Louise Ek OK Eken
70021 Emma Johansson LOK
70037 Johanna Gustås LOK
70038 Caroline Bark LOK
70039 Felix Rankegård LOK
70041 Joar Printzén LOK
73712 Lovisa Lundquist LOK
 
 
 

Klass: Ö2
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
70018 Ida Mårtensson Ö2 OK Eken
70019 Linus Emmoth OK Eken
 
 
 

Klass: Ö3
Starttid Bricka Startnr Löpare Klass     Klubb
73797 David Örtenvik Ö3 OK Roxen
73798 Frank Johansson OK Roxen
70013 Erik Danielsson OK Roxen
70042 John Sjöqvist LOK