IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

Inskolning. 1820 meter


     1  ERIK JOHANSSON           NORRKÖPINGS AIS           14.49  23
     2  EMMA STADIG              OK MOTALA                 15.12  23
     3  HANNA SUNDELL            OK DENSELN                15.49  23
     4  PETER NILSSON            FINSPÅNGS AIK             15.54  23
     5  SANDRA SJÖGREN           OK DENSELN                15.56  23
     6  AMANDA ALMÉN             LINKÖPINGS OK             16.17  23
     7  FREDRIK RINGQVIST        IFK NORRKÖPING            16.48  23
     8  LISA RYLÉN               OK DENSELN                16.52  23
     9  CARL EDIN                BOXHOLM-MJÖLBY OL         17.17  23
    10  OLOF JOHANSSON           NORRKÖPINGS AIS           17.24  23
    11  JONAS BILDE              FINSPÅNGS AIK             17.34  23
    12  HELENA LUNDKVIST         OK NALLE                  17.46  16
    13  MARTIN STENSSON          IFK NORRKÖPING            17.48  23
    13  PETER ERIKSSON           OK EKEN                   17.48  23
    15  STEFAN NORDBERG          OK DENSELN                17.52  23
    16  MATILDA ÖSTERBERG        OK EKEN                   17.55  23
    17  ULRIKA FRANSSON          MOTALA AIF OL             19.16  23
    18  JOHAN LINDBERG           BOXHOLM-MJÖLBY OL         19.29  23
    19  THERESE PETERSSON        OK DENSELN                19.50  23
    20  OSCAR WÅNGELL            LINKÖPINGS OK             19.58  23
    21  ANDERS JOHANSSON         IFK NORRKÖPING            20.07  23
    22  ANNA DEHLBOM             OK KOLMÅRDEN              20.09  23
    22  MIKAELA FREDRIKSSON      MOTALA AIF OL             20.09  23
    24  JULIA ADAMSSON           TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      21.06  23
    25  LOTTA OLSSON             OK DENSELN                21.46  23
    26  FREDDIE GÄRDH            BOXHOLM-MJÖLBY OL         22.04  23
    27  DAVID ROSENLÖF           BOXHOLM-MJÖLBY OL         22.30  23
    28  EDVIN RASK               OK EKEN                   22.55  23
    29  LINNEA LINDSTRÖM         LINKÖPINGS OK             23.30  23
    30  THOMAS LILJA             OK DENSELN                23.59  23
    31  PETRUS HALLBERG          STJÄRNORPS SK             24.03  23
    32  JOHAN SANDIN             NORRKÖPINGS AIS           24.21  23
    33  CHRISTIAN WIKSTRÖM       IFK NORRKÖPING            25.37  23
    34  MIKAEL FRANZÉN           BJÖRKFORS GOIF            25.44  23
    35  DIANA HAGFALK            OK HÄLLEN                 27.57  16
    36  DAVID HENRIKSSON         LINKÖPINGS OK             27.59  23
    37  SIMON BENGTSSON          OK KOLMÅRDEN              30.57  23
    38  JONATHAN NYBERG          NORRKÖPINGS AIS           32.11  23
    39  SARA JOHANSSON           OK MOTALA                 32.32  23
    40  CECILIA EKHOLM           BJÖRKFORS GOIF            34.27  23
    41  SARA FORSBERG            OK KOLMÅRDEN              36.28  23
    42  EVA-LENA BJÖRNBERG       OK HÄLLEN                 43.32  16
    43  HANNA ANDERSSON          NORRKÖPINGS AIS           46.58  23
    44  KRISTINA ANDERSSON       BOXHOLM-MJÖLBY OL         48.46  23
    45  ALEXANDRA VARY           HAMMARKINDS OK            50.25  23
        SARA LILJA               OK MOTALA                FELSTÄ  23
        JERKER ALLARD            FINSPÅNGS AIK            EJ STA  23
        ROBIN ALLARD             FINSPÅNGS AIK            EJ STA  23
        TOM ANDERSSON            BJÖRKFORS GOIF           EJ STA  23
        ELIN LAGERHOLM           LINKÖPINGS OK            EJ STA  23
        HANNA BERGGREN           OK DENSELN               EJ STA  23
        CHRISTIAN JONSSON        OK DENSELN               EJ STA  23
        ANDREAS SVENSSON         OK DENSELN               EJ STA  23
        HENRIK BERGGREN          OK DENSELN               EJ STA  23
        LINNEA IVARSSON          OK DENSELN               EJ STA  23

1996-05-08
Bo Jernberg