IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H35. 7080 meter


     1  LENNART GUSTAFSSON       BOXHOLM-MJÖLBY OL         42.56  23
     2  TORBJÖRN FALK            VIMMERBY OK               47.31  14
     3  VICTOR BROOMÉ            TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      52.57  23
     4  GÖRAN JOHANSSON          OK TJÄRNEN                58.34  16
     5  MATS ROSANDER            FINSPÅNGS AIK             59.01  23
     6  PETER LARSSON            BOXHOLM-MJÖLBY OL         60.49  23
     7  TOMMY TÖRNDAHL           MATTEUS SI                63.39  23
     8  STEN GRANATH             TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      64.12  23
     9  RAGNAR LINDSTRÖM         LINKÖPINGS OK             66.23  23
    10  BENGT SCHMELING          LINKÖPINGS OK             70.32  23
    11  KENTH EDIN               BOXHOLM-MJÖLBY OL         72.50  23
    12  ANDERS BAGGE             LINKÖPINGS OK             92.55  23
        ROGER ENGMAN             NORRKÖPINGS AIS          EJ STA  23
        STEFAN GUSTAFSSON        OK HÄLLEN                EJ STA  16
        CHRISTER FRANSSON        MOTALA AIF OL            EJ STA  23
        MAGNUS KARLSSON          TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK     EJ STA  23
        TAPANI MATTUS            OK KOLMÅRDEN             EJ STA  23

            TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC. 2
            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 8


1996-04-28
Bo Jernberg