IFK logo

Resultat från IFK Linköpings vårorientering 28 april 1996

H21. 7870 meter


     1          HÅKAN TRÄFF              NORRKÖPINGS AIS           54.47  23
     2          MIKAEL NILSSON           FINSPÅNGS AIK             57.08  23
     3          GUNNAR NILSSON           FINSPÅNGS AIK             57.12  23
     4          PONTUS HOLM              BJÖRKFORS GOIF            58.16  23
     5          MIKAEL FJÄLLRYD          OK TISAREN                58.22  12
     6          ANDERS LILLIESTRÖM       OK SKOGSSTRÖVARNA         59.11  23
     7          RIKARD ERICSON           TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      60.56  23
     8          HENRIK SAMUELSSON        FINSPÅNGS AIK             61.14  23
     9          MATS R JOHANSSON         MOTALA AIF OL             62.00  23
    10  (0662)  CHRISTIAN ENBERG         SOK VILJAN                62.09  14
    11          STEFAN ENGSTRÖM          SOK VILJAN                64.31  14
    12          PER EDLUND               HÄLLESTADS OK             64.49  23
    13          TOMAS BOGREN             OK TJÄRNEN                65.28  16
    14          MAGNUS RINGH             BJÖRKFORS GOIF            66.03  23
    15  (1641)  STEFAN TRÄFF             NORRKÖPINGS AIS           66.53  23
    16          DANIEL NIKLASSON         TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      67.13  23
    17          PATRIK ERIKSSON          OK HÄLLEN                 69.23  16
    18          PER JONSSON              FINSPÅNGS AIK             69.31  23
    19          CHRISTER NORWALD         HÄLLESTADS OK             70.00  23
    20          JONAS TÖRNQVIST          STJÄRNORPS SK             70.38  23
    21  (1436)  MÅRTEN JOHANSSON         BOXHOLM-MJÖLBY OL         73.07  23
    22          PER GUSTÅS               LINKÖPINGS OK             74.02  23
    23          JONAS LINDELL            OK MOTALA                 75.47  23
    24          PATRIK KORALL            MOTALA AIF OL             76.57  23
    25          LARS ALM                 OK MOTALA                 79.00  23
    26          MATHIAS JOHANSEN         OK MOTALA                 79.58  23
    27          BJÖRN KNUTHAMMAR         LINKÖPINGS OK             80.22  23
    28          JÖRGEN HANSSON           LINKÖPINGS OK             81.27  23
    29          MATTIAS CARLSSON         FINSPÅNGS AIK             87.13  23
    30          JAMES MELANDER           TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK      89.07  23
    31          PETER ERIKSSON           NORRKÖPINGS AIS           92.02  23
    32          KRISTER BERGER           MOTALA AIF OL             93.42  23
    33          PETER BERGSTRAND         MOTALA AIF OL             96.21  23
                KJELL-ÅKE TRÄFF          NORRKÖPINGS AIS          FELSTÄ  23
                PETTER ANDERSSON         IFK NORRKÖPING           FELSTÄ  23
                MAGNUS NILSSON           SUNDSVALLS OK            UTGÅTT  10
                NICKLAS STRÖM            NORRKÖPINGS AIS          EJ STA  23
                ULF EKLUND               OK MOTALA                EJ STA  23
                PETER BERGGREN           MATTEUS SI               EJ STA  23
                SAMMY STRÖM              OK DENSELN               EJ STA  23
                TOMAS VILHELMSSON        OK DENSELN               EJ STA  23
                CONNY BRUHN              BOXHOLM-MJÖLBY OL        EJ STA  23
                LARS KLASSON             OK TYR                   EJ STA  18

            TÄVLINGSMÄRKE I GULD   T.O.M. PLAC. 7
            TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 24
            TÄVLINGSMÄRKE I BRONS  T.O.M. PLAC. 28

1996-04-28
Bo Jernberg