1998
******************
* INSKOLNING * Banlängder: 1800 2385 1900
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Martin Sand OK Tisaren 12.20 1 15.22 4 13.42 1 41.24
2 Johan Blomdahl IK Hakarpspojkarna 12.56 3 15.45 6 14.01 2 42.42
3 Ola Almén Linköpings OK 13.19 4 15.16 3 15.08 5 43.43
4 Christer Garpenlund KFUM Örebro 13.44 5 15.00 2 15.38 7 44.22
5 Andreas Karlsson Mariestads FK 12.52 2 16.45 8 15.49 9 45.26
6 Henrik Tosteberg Linköpings OK 15.05 11 17.20 13 15.15 6 47.40
7 Ron Karlsson Boxholm-Mjölby OL 14.22 7 16.09 7 17.19 15 47.50
8 Ulrika Lindstam SOL Tranås 15.04 10 17.43 16 15.06 4 47.53
9 Kristin Samuelsson Linköpings OK 14.29 8 17.15 12 16.31 13 48.15
10 Daniel Wikström OK Tyr 15.27 13 17.09 10 16.17 11 48.53
11 Pontus Wretman IFK Linköping 15.59 16 17.39 15 15.45 8 49.23
12 Martin Carlsson Boxholm-Mjölby OL 15.15 12 17.46 18 16.43 14 49.44
13 Johan Hartikainen Katrineholms OK 14.52 9 18.33 20 16.28 12 49.53
14 Elin Svanberg Järfälla OK 15.36 14 17.56 19 17.26 16 50.58
15 Andreas Leandersson OK Tyr 19.15 30 17.12 11 16.11 10 52.38
16 Britta Norén Boxholm-Mjölby OL 17.46 20 17.45 17 18.38 18 54.09
17 Malin Fröberg GoIF Tjalve 16.21 17 20.07 24 18.44 19 55.12
18 Ida Gelotte Tolered-Utby OL 18.10 27 18.35 21 19.33 24 56.18
29 Jenny Bengtsson L-100 IF 17.00 18 16.46 9 22.53 30 56.39
20 Klara Wingstedt Bodafors OK 17.48 22 21.25 27 19.02 21 58.15
21 Simon Mattus IFK Lidingö 15.41 15 18.49 22 23.53 33 58.23
22 Henrik Ludvigsson Forserums SOK 17.47 21 20.15 25 20.45 26 58.47
23 Katarina Mollén Norrköpings AIS 17.52 23 17.20 13 23.40 32 58.52
24 Niklas Nilsson OK Gipen 18.37 28 21.28 28 20.00 25 60.05
25 Camilla Carlsson Boxholm-Mjölby OL 17.57 25 23.33 33 19.11 22 60.41
26 Martin Strömberg Boxholm-Mjölby OL 20.00 33 22.46 31 19.13 23 61.59
27 Mattias Lindbohm Skarpnäcks OL 18.07 26 24.53 36 20.51 27 63.51
28 Ylva Gunnarsdotter Tenhults SOK 21.26 35 22.45 30 22.08 29 66.19
39 Emma Erlandsson Boxholm-Mjölby OL 19.34 32 24.35 35 23.25 31 67.34
30 Anders Hagelin Gustavsbergs IF 22.53 41 26.29 39 18.15 17 67.37
31 Martin Mattson Tjällmo-Godegårds OK 19.11 29 23.37 34 26.26 37 69.14
32 Johan Fröberg GoIF Tjalve 23.12 42 21.46 29 25.56 36 70.54
33 Martin Gunnarsson OK-64 Torpa 20.18 34 23.17 32 30.58 39 74.33
34 Lisa Hartikainen Katrineholms OK 22.42 39 28.01 40 25.48 35 76.31
34 Julia Lauri OK Tisaren 22.44 40 28.02 41 25.45 0 76.31
36 Gunnar Rolander OK Pan Kristianstad 22.00 36 29.51 42 31.00 40 82.51
37 Gustav Stenberg OK Skogshjortarna 22.17 37 25.56 38 37.51 41 86.04
38 Ida Edin Boxholm-Mjölby OL 35.49 47 57.09 49 25.12 34 118.10
39 Samuel Örn Markaryds FK 91.00 50 25.01 37 21.24 28 137.25
40 Julia Larsson OK Tjärnen 26.13 45 53.25 48 58.08 42 137.46
41 Sofia Ek-Larsson Södertälje IF 43.42 49 41.53 47 73.05 43 158.40
42 Lina Jonsson OK Tjärnen 104.13 51 30.20 43 29.00 38 163.33
43 Stefan Fries Umeå OK 38.50 48 34.24 46 101.16 44 174.30
Erik Larsson Hammarby IF 17.55 24 14.35 1 felst.
Mikael Stjernkvist Linköpings OK 22.18 38 21.08 26 felst.
Therese Carlsson Tenhults SOK 13.57 6 19.08 23 felst.
Rasmus Lüscher Göteborg/Majorna OK ej start ej start ej start
Erik Rosander Finspångs AIK ej start 15.43 5 14.11 3
Ida Dalhammar OK Skogsströvarna 30.04 46 33.55 45 ej start
JONATHAN PETTERSSON Gamleby OK ej start 33.13 44 ej start
Elin Åberg Tjällmo-Godegårds OK 19.29 31 ej start ej start
Sara Johansson Gustavsbergs IF 17.21 19 ej start ej start
Mattias Strömberg Boxholm-Mjölby OL ej start ej start ej start
Linn Johansson Gustavsbergs IF 23.21 43 ej start ej start