3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H75            *                                Banlängder:     3425      2520        2820
******************    
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Per Wester           Gustavsbergs IF                   37.45   1   25.18   1   35.13   1    98.16
 2        Erik Olsson          Hammarby IF                       40.03   2   28.20   3   42.49   9   111.12
 3        Thor Holmberg        OK Södertörn                      46.12   5   30.39   4   40.37   6   117.28
 4        Harry Wallering      OK Denseln                        44.18   3   33.55  10   41.45   8   119.58
 5        Nils Karlsson        Härlövs IF                        48.27   7   38.22  14   38.11   4   125.00
 6        Yngve Ek             OK Pan Kristianstad               54.13   8   32.41   7   38.44   5   125.38
 7        Åke Svensson         Mjölby OK                         45.28   4   28.04   2   55.30  22   129.02
 8        Karl-Olof Johansson  OK Hjorten                        55.56  12   30.53   5   45.21  11   132.10
 9        Erik Lång            OK Gränsen                        54.53  11   43.01  22   37.04   2   134.58
10        Gunnar Andersson     Södertälje IF                     54.51  10   34.13  11   51.46  18   140.50
11        Rolf Persson         Nyköpings OK                      62.22  15   38.57  16   41.23   7   142.42
12        Lennart Yngve        Jönköpings OK                     59.07  13   32.51   8   53.08  20   145.06
13        Börje Engström       Linköpings OK                     61.10  14   40.20  19   47.16  13   148.46
14        Arne Johansson       Tenhults SOK                      54.33   9   34.22  12   62.05  24   151.00
15        Ragnar Bernandersson OK Löftan                         64.45  16   38.12  13   49.40  15   152.37
16        Rune Gustavsson      Finspångs AIK                     65.18  17   33.32   9   58.02  23   156.52
17        Mats Carlsson        Vimmerby OK                       66.54  19   39.03  17   51.26  17   157.23
18        Ragnar Rodestam      Nässjö OK                         80.10  25   41.43  20   37.54   3   159.47
19        Evert Blomkvist      OK Måsen                          74.56  23   39.53  18   45.02  10   159.51
20        Einar Jading         Västerviks OK                     70.23  21   42.58  21   47.58  14   161.19
21        Egon Älgevik         Bodafors OK                       67.55  20   48.11  28   45.57  12   162.03
22        Lennart Samuelsson   Hällestads OK                     72.56  22   32.10   6   73.18  27   178.24
23        Nils Lundin          Andrarums IF                      87.39  27   43.19  23   50.47  16   181.45
24        Stig Nyström         Motala AIF OL                     94.25  29   45.27  26   55.24  21   195.16
25        Erik Strömberg       Regna IF                          77.09  24   43.24  24   81.11  28   201.44
26        Olle Karlsson        Tjällmo-Godegårds OK              82.15  26   51.13  30   70.26  26   203.54
27        Rolf Skärby          Kisa SK                           91.47  28   46.45  27   69.25  25   207.57
          Gunnar Karlsson      Motala AIF OL                    utgått       53.35  31   53.06  19         
          Harry Ferdinandson   Linköpings OK                     66.43  18   44.57  25  ej start           
          Veine Palmér         Mjölby OK                        105.57  30   88.44  32  ej start           
          John Axelsson        Tjällmo-Godegårds OK             ej start     50.32  29  ej start           
          Sven Larsson         Skarpnäcks OL                     48.15   6   38.54  15  ej start           
          Bertil Eriksson      Norrköpings AIS                  106.11  31  ej start    ej start           
          Ingvar Johansson     Tenhults SOK                     ej start    ej start    ej start           

Tillbaka