1998
******************
* H70 * Banlängder: 4370 2940 3390
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Rune Karlsson Linköpings OK 44.07 1 38.28 6 38.29 4 121.04
2 Mats Lomås OK Tranan 49.11 5 35.21 1 40.21 7 124.53
3 Bertil Eriksson Södertälje IF 48.36 2 38.58 7 42.57 12 130.31
4 Bengt Borg Göteborg/Majorna OK 49.03 4 40.52 9 40.43 10 130.38
5 Sture Jansson Emmaboda VOK 53.27 8 37.32 2 43.47 15 134.46
6 Gunnar Carlsson OK Gynge 55.44 11 42.35 12 39.43 5 138.02
7 Rune Isaksson Helsingborgs SOK 57.00 13 42.12 11 40.25 8 139.37
8 Lennart Jonsson Hagaby Goif 48.39 3 47.00 17 44.03 18 139.42
9 Allan Bengtsson OK Eken 50.04 6 43.12 14 46.39 24 139.55
10 Rune Axelsson Lerums SOK 61.31 18 38.00 5 42.18 11 141.49
11 Nils Andersson Tenhults SOK 59.32 17 37.52 4 44.42 21 142.06
12 Göte Boudrie Väsby OK 57.40 14 41.12 10 43.18 14 142.10
13 Ingvar Lundgren Mjölby OK 54.02 10 52.55 25 40.12 6 147.09
14 Rune Berglind VB OL 50.50 7 61.02 38 37.18 1 149.10
15 Bengt Olausson OK Orinto 57.58 15 46.54 16 44.33 20 149.25
16 Lennart Grahn Stigfinnarna 62.33 21 43.03 13 45.23 22 150.59
17 Kalle Karlsson OK Tylöskog 61.32 19 46.27 15 43.58 17 151.57
18 Åke Hall Järla IF OK 56.51 12 50.25 22 46.55 25 154.11
19 Erland Pettersson Vimmerby OK 62.06 20 49.42 20 45.40 23 157.28
20 Karl Erik Fredemark Vimmerby OK 64.28 26 48.33 19 47.18 26 160.19
21 Kurt Hagelin Gustavsbergs IF 62.53 22 53.53 29 43.54 16 160.40
22 Carlerik Lindgren Södertälje IF 63.12 24 54.36 31 43.00 13 160.48
23 Birger Pettersson Hammarkinds OK 65.48 28 50.06 21 48.54 28 164.48
24 Gunnar Jansson Upsala IF 63.11 23 47.59 18 53.39 32 164.49
25 Börje Persson OK Gynge 69.38 35 53.05 26 44.06 19 166.49
26 Gösta Carlsson IFK Södertälje 69.16 33 50.30 23 56.17 37 176.03
27 Åke Gabrielsson Norrköpings AIS 69.31 34 52.00 24 55.02 36 176.33
28 Lennart Boberg Kisa SK 67.36 31 53.23 27 56.22 38 177.21
29 Nils-Erik Holgersson Jönköpings OK 66.38 30 60.58 37 51.43 30 179.19
30 Nils Andersson Linköpings OK 79.28 40 54.29 30 47.26 27 181.23
31 Yngve Hedberg Snättringe SK 78.42 38 63.54 39 40.36 9 183.12
32 Vive Sundberg Linköpings OK 76.30 37 53.47 28 54.12 35 184.29
33 Gustaf Almqvist OK Älme 66.33 29 60.09 36 62.08 40 188.50
34 Yngve Hansson Gamleby OK 58.31 16 74.33 44 62.51 41 195.55
35 Arne Lindberg Gustavsbergs IF 74.56 36 67.49 43 54.09 34 196.54
36 Karl-Einar Almen Linköpings OK 85.40 43 67.16 42 52.12 31 205.08
37 Arne Danielsson Linköpings OK 93.05 46 56.13 34 60.44 39 210.02
38 Kurt Östberg Fjärås AIK 92.13 45 64.36 41 53.43 33 210.32
39 Bengt Björkman Gustavsbergs IF 78.56 39 60.00 35 71.48 44 210.44
Lars Branth Västerås SOK felst. 37.41 3 37.36 3
Folke Ernstsson VB OL felst. felst. 37.30 2
Sven Granstedt OK Pan Kristianstad felst. 40.47 8 50.37 29
Torsten Hermodsson Malmö OK 87.11 44 felst. 65.13 43
Stig Andersson Motala AIF OL 83.31 42 utgått 62.56 42
Karl-Erik Fransson Trollhättans SOK ej start ej start ej start
Sture Thörnesjö Linköpings OK 53.31 9 54.45 32 ej start
Åke Cederin OK Motala 64.01 25 utgått ej start
Sven Andersson Rembo IK ej start ej start ej start
Gunnar Gustafsson SOL Tranås 67.39 32 54.52 33 ej start
Rolf Barkestam IK Hakarpspojkarna 65.14 27 64.05 40 ej start
Bertil Nilsson Kisa SK ej start 99.19 46 80.39 45
Gösta Johansson IK Vista 83.09 41 81.36 45 ej start