1998
******************
* H65 * Banlängder: 4370 3060 3600
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Jonny Blomqvist Göteborg/Majorna OK 39.10 2 35.25 9 32.39 1 107.14
2 Karl-Axel Jansson Turebergs IF 41.56 4 32.37 3 35.32 4 110.05
3 Birger Lööf Eksjö SOK 45.35 11 31.36 1 36.50 5 114.01
4 Sven Andersson OK Stigen 37.48 1 39.17 20 37.01 9 114.06
5 Curt Hjalmarsson Hässleholms OK 43.31 5 34.53 6 37.22 12 115.46
6 Tage Olsson OK Tylöskog 45.42 13 35.39 11 35.30 3 116.51
7 Arne Envall Eksjö SOK 46.03 14 35.01 7 36.52 7 117.56
8 K-E Mogren DJURGÅRDENS IFS OF 46.04 15 35.03 8 36.51 6 117.58
9 Nils Fogeby Järfälla OK 44.34 9 34.35 5 38.58 17 118.07
10 Björn Broman Göteborg/Majorna OK 44.29 8 32.08 2 42.11 24 118.48
11 Karl Åkerman Motala AIF OL 46.45 16 35.54 12 37.02 10 119.41
12 Lennart Stenberg Stigfinnarna 41.23 3 38.55 17 40.18 22 120.36
13 Sven Svensson FK Vittus 45.07 10 35.28 10 40.11 21 120.46
14 Ingmar Andersson OK Älgen 50.21 21 41.48 25 34.21 2 126.30
15 Rune Lindgren IK Hakarpspojkarna 44.25 7 43.47 31 38.21 15 126.33
16 Bengt Johansson Motala AIF OL 48.15 18 38.18 15 40.01 20 126.34
17 Karl Andersson Linköpings OK 46.53 17 37.50 14 42.11 24 126.54
18 Gösta Johansson Linköpings OK 44.22 6 43.07 30 39.45 19 127.14
19 Ramon Berger Motala AIF OL 48.50 19 41.43 24 36.52 7 127.25
20 Per-Johan Persson Linköpings OK 50.47 22 39.03 18 37.50 13 127.40
21 Erling Lundgren OK Grane 52.51 26 39.03 18 37.50 13 129.44
22 Helmer Ekberg Ätrans IF 50.04 20 33.15 4 46.55 38 130.14
23 Henning Hamilton Enebybergs IF 45.41 12 42.12 28 44.54 29 132.47
24 Karl Magnus Peurell Norrköpings AIS 54.33 27 39.46 21 39.15 18 133.34
25 Hans Eric Robertson OK Kåre 59.10 33 37.43 13 38.49 16 135.42
26 Sven-Erik Gustafsson Säffle OK 51.17 24 42.11 27 42.23 26 135.51
27 Lars Herberthson OK Måsen 64.09 39 38.24 16 45.07 30 147.40
28 Alf Rosén Gustavsbergs IF 63.46 38 40.35 23 45.32 33 149.53
29 Sven Lundholm Västerås SOK 58.55 32 41.48 25 49.24 44 150.07
30 Carl-Henrik Hallberg IK Uven 60.30 34 46.08 32 44.10 28 150.48
31 Ivar Norin Gustavsbergs IF 63.11 37 47.01 36 46.42 37 156.54
32 Paul Seeger Upsala Studenters IF 55.43 29 54.01 41 47.34 39 157.18
33 Toivo Hattara Malmö OK 67.32 41 46.32 35 45.11 32 159.15
34 Henry Davidsson Gustavsbergs IF 67.48 42 46.20 33 46.18 35 160.26
35 Sven-Gunnar Sundqvis OK Motala 54.44 28 61.06 44 49.16 43 165.06
36 Lennart Westergren SÖDERS OL 71.25 44 48.17 38 46.26 36 166.08
37 Evert Gustavsson Finspångs AIK 68.31 43 48.08 37 53.15 46 169.54
38 Rolf Fridström Finspångs AIK 81.25 48 46.31 34 46.01 34 173.57
39 Olle Pettersson Nyköpings OK 77.21 46 48.27 39 49.26 45 175.14
40 Gert Gyllbrand Gustavsbergs IF 60.45 35 66.41 46 48.52 41 176.18
41 Lennart Fridell Gamleby OK 75.26 45 62.38 45 48.35 40 186.39
42 Olle Carlsson Gamleby OK 57.02 30 84.43 48 45.08 31 186.53
43 Rune Svensson Almby IK 65.41 40 73.49 47 49.06 42 188.36
44 Wilfried Holthoff SU Annen GER 78.56 47 60.48 43 56.25 47 196.09
45 Edor Viklund Mjölby OK 85.59 50 51.34 40 61.54 48 199.27
46 Allan Seger Hultsfreds OK 83.58 49 60.07 42 69.57 49 214.02
Tage Hammer Laxå OK 57.37 31 felst. 37.16 11
Sven-Olof Svensson Gamleby OK felst. 40.23 22 43.01 27
Folke Arwidsson Malmö OK 102.00 51 felst. 88.16 50
Alf Svensson Eksjö SOK ej start ej start ej start
Per Johansson IFK Moras OK 51.06 23 42.22 29 ej start
Urban Jacobsson FK Friskus-Varberg 52.23 25 utgått ej start
Lars Berggren Matteus SI 62.24 36 ej start 41.45 23
Lars Erik Redin Ödeshögs Skidklubb ej start ej start ej start