3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H60            *                                Banlängder:     4550      3400        4140
******************     
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Nils Grann           Kristinehamns OK                  42.09   6   34.38   4   34.40   2   111.27
 2        Bertil Lööf          OK Pan Kristianstad               37.14   1   39.45  12   34.38   1   111.37
 3        Allan Haglund        Gävle OK                          39.27   2   33.35   2   39.45   4   112.47
 4        John Vallin          OK Hedströmmen                    41.51   5   31.56   1   45.53  16   119.40
 5        Kjell Persson        Mariestads FK                     41.27   4   36.44   6   41.32   7   119.43
 6        Bertil Ljungemyr     IFK Lidingö                       42.09   6   37.50   7   41.25   6   121.24
 7        Jan-Olof Gust        Katrineholms OK                   43.32  10   33.40   3   44.17  11   121.29
 8        Sven-Olof Lundin     SOL Tranås                        43.27   9   38.18   8   41.24   5   123.09
 9        Göte Nilsson         Ronneby OK                        45.44  15   38.48  10   38.38   3   123.10
10        Göran Hektor         Linköpings OK                     41.05   3   39.16  11   44.31  12   124.52
11        Ulf Eskilsson        Växjö OK                          42.49   8   38.40   9   44.03   9   125.32
12        Rune Kristoffersson  Askersunds OK                     44.13  13   41.38  17   41.57   8   127.48
13        Börje Seltin         Eksjö SOK                         43.51  11   44.21  19   45.15  14   133.27
14        Olle Johnsson        Skogspojkarnas OK                 48.54  20   41.18  16   47.32  20   137.44
15        Roland Sundqvist     Upsala IF                         52.52  26   41.03  14   45.08  13   139.03
16        Bengt Kleist         Boxholm-Mjölby OL                 52.07  25   44.12  18   45.47  15   142.06
17        Ola Kleist           Boxholm-Mjölby OL                 50.10  23   45.15  23   46.51  18   142.16
18        Sven-Erik Andersson  Norrköpings AIS                   49.04  21   44.28  20   48.52  26   142.24
19        Mats Birgersson      Forserums SOK                     53.16  27   41.09  15   48.30  25   142.55
20        Arne Åhman           OK Klemmingen                     48.44  19   40.52  13   55.07  32   144.43
21        Lars-Erik Lindell    Väsby OK                          53.22  28   46.10  24   46.43  17   146.15
22        Nils Emanuelsson     VB OL                             46.36  17   50.42  32   52.37  29   149.55
23        Sören Bråhn          OK Berget                         44.11  12   61.35  46   48.02  23   153.48
24        Ingemar Lagerkvist   Väsby OK                          60.25  36   47.29  25   47.59  21   155.53
25        Åke Tidman           OK Kolmården                      47.05  18   52.04  36   60.21  38   159.30
26        Stig Nilsson         Hultsfreds OK                     64.55  43   50.53  33   47.29  19   163.17
27        Nils-Erik Wetterhall OK Eken                           63.09  39   45.11  22   55.01  31   163.21
28        Frans Van de Moortel DIST Belgien              BEL     54.02  30   58.40  43   50.48  27   163.30
29        Erling Johansson     Eksjö SOK                         63.46  42   52.03  35   47.59  21   163.48
29        Nils Henmyr          OK Vilse 87                       61.08  37   54.20  38   48.20  24   163.48
31        Evald Johansson      Lessebo OK                        58.56  32   49.44  31   55.29  33   164.09
32        Ove Gustavsson       OK Linné                          63.21  40   55.57  41   50.59  28   170.17
33        Helge Svannäs        Järfälla OK                       60.12  34   48.52  29   62.31  39   171.35
34        Sven-Erik Hedlund    Göteborg/Majorna OK               59.37  33   55.05  39   58.37  36   173.19
35        Arne Bengtsson       OK Kolmården                      55.01  31   48.20  27   71.47  45   175.08
36        Börje Nilsson        Järfälla OK                       75.06  49   49.15  30   58.36  35   182.57
37        Yuichi Takeishi      OG CHAKO                  JPN     63.39  41   62.36  48   60.10  37   186.25
38        Svein Joa            Stavanger OK              NOR     62.51  38   62.10  47   66.37  44   191.38
39        Elving Andersson     Norrköpings AIS                   60.14  35   52.52  37   79.47  48   192.53
40        Lars Einarsson       Fjärås AIK                        72.13  48   58.02  42   63.14  40   193.29
41        Sture Ulander        Älvsby IF                         66.00  44   55.47  40   73.36  47   195.23
42        Stig Bengtsson       OK Motala                         81.37  50   59.28  44   54.51  30   195.56
43        Kurt Stenberg        IK Gandvik                        69.32  46   72.16  50   64.32  41   206.20
44        Lennart Björkman     OK Orinto                         90.11  52   60.03  45   58.18  34   208.32
45        Evgeniy Tazantsev    Yeisk                     URS     82.26  51   51.32  34   80.19  49   214.17
46        Bertil Bogren        Sundbybergs IK                    93.33  53   65.29  49   66.34  43   225.36
          Otto Holmdahl        Linköpings OK                     44.57  14  felst.       44.11  10         
          Göran Karlsson       OK Bävern                         50.55  24   35.30   5  felst.             
          Lars-Inge Pettersson Gustavsbergs IF                   68.07  45  felst.       65.54  42         
          Hans Lindström       OK Denseln                        70.04  47  utgått       71.55  46         
          Sören Ivarsson       Hässleby SOK                     104.02  54  utgått      116.02  50         
          Rolf Edvardsen       HANGERUD                  NOR     53.43  29   47.52  26  ej start           
          Nils Nilsson         Järla IF OK                      ej start    ej start    ej start           
          Sten Svensson        Ärla IF                          ej start    ej start    ej start           
          Gunnar Dahl          Växjö OK                         ej start    ej start    ej start           
          Bernt Pettersson     OK Kolmården                      46.06  16   48.29  28  ej start           
          Lars Olander         Södertälje IF                     49.06  22   45.02  21  ej start           

Tillbaka