1998
******************
* H55 Motion * Banlängder: 4485 2900 4380
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Ole-Johan Waaler Porsgrunn OL NOR 57.04 4 37.44 5 50.32 1 145.20
2 Håkan Axelsson Tullinge SK 57.17 5 37.16 4 51.00 2 145.33
3 Jan Dahlgren Gustavsbergs IF 54.02 2 41.54 8 51.10 3 147.06
4 Lennart Planbring Eskilstunafors OL 50.36 1 37.55 6 62.10 9 150.41
5 Allan Svensson Kisa SK 64.03 7 37.12 3 57.41 6 158.56
6 Lars Bohlin IFK Lane 56.55 3 36.44 2 71.40 11 165.19
7 Bengt Johansson Tenhults SOK 66.17 9 49.19 9 54.12 5 169.48
8 Kerry Kempe Linköpings OK 76.19 12 35.05 1 61.00 7 172.24
9 Bo Pettersson IK Jarl 69.44 10 41.11 7 61.56 8 172.51
10 Anders Avhede Linköpings OK 62.36 6 49.33 10 62.46 10 174.55
11 Lennart Norblad SOL Tranås 65.58 8 60.23 12 51.41 4 178.02
12 Jan Dahlberg Hässleholms OK 75.54 11 66.03 14 94.35 12 236.32
13 Sören Elbrand Katrineholms OK 120.09 15 62.28 13 111.06 13 293.43
Volker Lütje RSV Eckernförde GER 221.05 16 70.49 16 felst.
Lars-Åke Holm Linköpings OK 83.18 13 56.23 11 felst.
Lennart Fahlén Motala AIF OL 116.03 14 69.23 15 utgått
Leif Elfstrand Fjärås AIK felst. 87.30 17 ej start