1998
******************
* H55 * Banlängder: 5000 4470 4900
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Yngve Johansson Kristinehamns OK 40.01 1 40.08 7 43.47 2 123.56
2 Erland Ling IK Hakarpspojkarna 44.23 6 39.11 3 43.07 1 126.41
3 Lars Johansson Södertälje IF 44.11 5 38.45 2 46.29 6 129.25
4 Sture Bergström OK Hammaren 46.03 7 45.30 18 43.51 3 135.24
5 Matti Hartman DELTA FIN 49.49 24 40.43 8 45.04 4 135.36
6 Mats Westerberg Solna OK 47.24 14 41.15 10 47.17 8 135.56
7 Kjell Blomberg Kjula-Standard OK 49.19 22 39.33 4 47.14 7 136.06
8 Åke Strömberg Södertälje IF 47.46 15 39.54 6 48.44 12 136.24
9 Bertil Granberg OK Klemmingen 46.05 8 47.17 21 45.10 5 138.32
10 Lennart Höije Mariestads FK 48.48 19 42.21 11 48.04 11 139.13
11 Kurt Nilsson Nyköpings OK 53.14 30 39.48 5 47.25 9 140.27
12 Arne Andersson OK Motala 47.11 12 43.50 14 53.16 16 144.17
13 Åke Samuelsson Mälarhöjdens IK 50.19 26 43.27 13 54.47 18 148.33
14 Tore Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 48.33 18 44.45 16 58.18 24 151.36
15 Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 50.17 25 51.33 26 51.07 13 152.57
16 Stig Karlsson Lessebo OK 41.25 2 46.17 19 65.34 35 153.16
17 Roland Nord Lindebygdens OK 46.11 9 55.43 36 51.46 15 153.40
18 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 52.30 28 44.05 15 57.32 23 154.07
19 Tommy Nilsson IFK Södertälje 49.04 21 49.38 24 55.31 19 154.13
20 Ulf Waldenfjord Linköpings OK 49.02 20 45.05 17 61.15 29 155.22
21 Ulf Kleist Boxholm-Mjölby OL 47.21 13 48.51 23 59.14 26 155.26
22 Björn Öqvist SÖDERS OL 46.41 11 42.51 12 67.00 37 156.32
23 Kjell G Larsson SÖDERS OL 48.16 16 54.47 32 53.40 17 156.43
24 Anders Svensson Ankarsrums OK 48.29 17 48.06 22 60.16 27 156.51
25 Per-Inge Svensson OK Eken 51.51 27 53.54 31 51.32 14 157.17
26 Rolf Bjärud VB OL 49.39 23 55.40 35 55.47 21 161.06
27 Allan Sunnergren Hjärnarps GIF 55.27 36 51.57 29 56.36 22 164.00
28 Tony Millbrant Skogsluffarnas OK 52.45 29 51.56 28 66.58 36 171.39
29 James Nyström Stavanger OK NOR 58.02 41 53.08 30 60.45 28 171.55
30 Ingvar Sköld Hultsfreds OK 55.24 35 51.43 27 65.00 32 172.07
31 Kjell Hagström Linköpings OK 53.17 32 63.16 45 55.40 20 172.13
32 Lennart Karlsson OK Grip 55.59 37 60.55 42 61.43 30 178.37
33 Göran Lillieström OK Skogsströvarna 57.43 40 58.46 40 62.14 31 178.43
34 Roland Sturk Västerås SOK 56.16 38 57.51 39 65.13 33 179.20
35 Lennart Lindberg IK Vista 57.05 39 55.11 33 71.32 40 183.48
36 Weine Johansson Södertälje IF 65.15 45 55.21 34 65.18 34 185.54
37 Stig Jaremalm Ankarsrums OK 63.24 43 56.40 37 73.51 42 193.55
38 Ronny Persson Finspångs AIK 61.53 42 62.03 44 72.51 41 196.47
39 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 64.41 44 61.16 43 75.25 44 201.22
40 Lennart Backlund IFK Södertälje 53.40 33 74.01 47 76.17 45 203.58
41 Bo Borg GoIF Tjalve 72.35 48 73.48 46 70.38 38 217.01
42 Folke Simonsson OK Skogsströvarna 68.49 46 80.27 49 107.14 46 256.30
43 Lennart Sjöberg OK Denseln 88.22 51 99.15 50 70.43 39 258.20
Sten Von Heijne Sigtuna OK felst. 50.45 25 59.07 25
Ove Forsberg Turebergs IF 43.58 4 felst. 47.37 10
Börje Pahlén SÖDERS OL 42.14 3 38.18 1 felst.
Lennart Sturesson Linköpings OK 53.16 31 41.08 9 felst.
Lars-Göran Klemming OK Stigen 73.41 49 utgått 74.24 43
Ewald Eriksson Tjällmo-Godegårds OK 54.55 34 57.24 38 ej start
Sune Lindell OK Hällen ej start ej start ej start
Bengt Karlsson Hammarkinds OK ej start ej start ej start
Tom Zäll Tullinge SK ej start ej start ej start
Sven-Erik Forsell Lunds OK ej start ej start ej start
Dag Karlsson Gustavsbergs IF 46.40 10 46.53 20 ej start
Roland Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 72.22 47 ej start ej start
Leif Andersson OK Motala felst. 79.49 48 ej start
Tommy Persson OK Kolmården 81.05 50 58.50 41 ej start
Kyösti Turtiainen Eksjö SOK ej start ej start ej start