1998
******************
* H50 * Banlängder: 6165 4500 5355
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Håkan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 44.21 1 32.07 1 36.30 1 112.58
2 Leif Strandberg Gustavsbergs IF 46.34 3 35.09 3 42.23 7 124.06
3 Lars-Erik Johansson OK Skärmen 51.12 7 36.52 4 40.48 3 128.52
4 Torgny Pettersson Västerviks OK 47.39 4 40.47 7 40.39 2 129.05
5 Anders Sellgren Sigtuna OK 50.02 6 37.27 5 41.56 5 129.25
6 Uno Ingvarsson OK Tylöskog 49.39 5 47.05 24 41.59 6 138.43
7 Knut Masseck Ringsjö OK 53.19 10 43.57 13 41.36 4 138.52
8 Jan Liljedahl Järfälla OK 54.22 11 42.26 9 47.09 12 143.57
9 Ingemar Löfqvist Linköpings OK 52.48 8 49.27 29 45.06 9 147.21
10 Per-Martin Gustavson Tjällmo-Godegårds OK 53.04 9 44.02 14 50.16 23 147.22
11 Björn Wissting OK Motala 56.55 14 43.01 10 48.11 17 148.07
12 Kjell Eriksson OK Djerf 57.32 17 41.42 8 49.59 22 149.13
13 Gunnar Enberg Målilla OK 61.25 25 39.28 6 48.48 19 149.41
14 Kalle Johansson OK Skogshjortarna 58.24 20 48.49 27 43.15 8 150.28
15 Hans Modig OK Tuvan 62.14 29 46.55 23 47.18 13 156.27
16 Håkan Nilsson Heleneholms IF 63.39 32 45.10 16 47.53 16 156.42
17 Bo Skoog Mälarhöjdens IK 57.03 15 48.06 26 51.44 28 156.53
18 Lars-Göran Molin Fritsla VIK 60.47 24 46.51 22 49.23 20 157.01
19 Jens Ibsen Svendborg OK DEN 59.46 21 51.19 34 48.47 18 159.52
20 Roger Danielsson Linköpings OK 61.25 25 51.00 33 47.44 14 160.09
21 Klaus Olsen Sölleröd OK DEN 63.09 30 52.07 36 45.29 10 160.45
22 Cliff Etherden MANCHESTER DISTR.OC GBR 64.53 35 45.47 17 51.19 26 161.59
23 Göran Bengtsson IK Trenne 61.42 27 53.31 40 46.49 11 162.02
24 Lars Pettersson Vimmerby OK 56.50 13 49.06 28 56.11 38 162.07
25 Börje Karlsson OK Nalle 57.49 18 54.33 42 49.57 21 162.19
26 Gunnar Eriksson Järfälla OK 63.51 34 43.47 11 56.12 39 163.50
27 Leif Cliffordsson Sävedalens AIK 65.11 37 46.08 18 52.40 30 163.59
28 Sven-Åke Jern OK Bjur 66.28 41 44.52 15 52.48 31 164.08
29 Hans Kleist OK Skogsströvarna 63.45 33 50.06 32 50.18 24 164.09
30 Lars Henriksson OK Älme 66.04 39 47.11 25 55.03 34 168.18
31 Achim Bader OLF MAINZ GER 67.06 42 46.42 20 55.30 36 169.18
32 Bengt Sörensen OK Berget 74.37 56 51.54 35 50.29 25 177.00
33 Benkt Anderson Lunds OK 60.13 23 66.42 58 51.56 29 178.51
34 Leif Lundberg Motala AIF OL 70.53 51 49.40 30 59.04 41 179.37
35 Peter Hagström GoIF Tjalve 82.44 66 46.46 21 51.31 27 181.01
36 Rolf-Inge Karlsson Boxholm-Mjölby OL 66.14 40 52.39 38 62.09 47 181.02
37 Kenneth Näslund IFK Tumba OK 61.44 28 60.11 49 59.30 43 181.25
38 Erik Johansson IFK Södertälje 68.56 45 52.48 39 60.01 44 181.45
39 Staffan Skobe Västerviks OK 65.26 38 64.38 54 53.04 32 183.08
40 Gerard Coupat FRANCE NAT. TEAM FRA 64.54 36 64.25 53 55.03 34 184.22
41 Kjell Dahlgren Filipstads OK 70.39 49 54.36 43 61.36 46 186.51
42 Jan Pettersson OK Skogsströvarna 70.43 50 49.50 31 70.15 56 190.48
43 Pertti Heed OK Orinto 72.46 53 52.25 37 69.24 54 194.35
44 Peter Funke IFK Sävsjö 54.32 12 71.14 61 73.56 61 199.42
45 Bengt Holm OK Tjärnen 76.02 59 57.01 45 68.04 53 201.07
46 Anders Thelander OK Bjur 81.18 65 54.37 44 65.42 52 201.37
47 Klas Langels Skarpnäcks OL 73.30 54 65.14 56 63.13 48 201.57
48 Gunnar Eriksson Gotlands Bro OK 74.00 55 64.12 52 64.23 50 202.35
49 Sven Sparthan Skogspojkarnas OK 85.57 67 58.19 48 58.44 40 203.00
50 Hans Eriksson Stjärnorps SK 78.56 62 53.49 41 71.18 57 204.03
51 Bengt Ståhl Hjärnarps GIF 68.23 43 77.01 67 59.20 42 204.44
52 Rolf Jönsson Katrineholms OK 69.37 47 63.27 51 71.48 58 204.52
53 Nils-Erik Palm Motala AIF OL 77.01 61 58.17 47 69.45 55 205.03
54 Tommy Lindbohm Skarpnäcks OL 76.43 60 65.47 57 64.02 49 206.32
55 Lennart Rosen Jönköpings OK 79.41 63 71.16 62 61.25 45 212.22
56 Jan Flodin OK Nalle 92.51 76 60.40 50 65.09 51 218.40
57 Hans Sylvan Järfälla OK 75.04 57 71.49 64 73.19 59 220.12
58 Mogens Jörgensen Sölleröd OK DEN 79.49 64 71.57 65 73.31 60 225.17
59 Bengt Knutsson Bodafors OK 69.43 48 79.24 69 77.04 64 226.11
60 Björn Ahlnér Göteborg/Majorna OK 89.02 70 64.39 55 74.47 62 228.28
61 Arne Persson Malmö OK 88.50 69 57.53 46 96.21 71 243.04
62 Tore Larsson Eslövs FK 92.59 77 79.59 71 79.43 65 252.41
63 Johny Lindmark Skarpnäcks OL 90.38 73 80.15 72 90.20 69 261.13
64 Christopher Drew MANCHESTER DISTR.OC GBR 90.58 74 92.05 73 83.41 67 266.44
65 Carl_Axel Tegberger Hultsfreds OK 69.21 46 127.05 78 74.57 63 271.23
66 Erik Sörensen Kildeholm OK DEN 103.31 80 97.03 75 80.25 66 280.59
67 Bengt Guteland Skarpnäcks OL 131.17 82 75.12 66 84.15 68 290.44
68 Bernhard Kalfhues OLG BRAMGAU GER 89.23 72 114.57 76 128.01 73 332.21
69 Knud Erik Thomsen DOF Sydkreds DEN 135.01 83 116.41 77 110.26 72 362.08
Christer Wolrath Halmstad OK 89.05 71 79.58 70 felst.
Jerry Martinsson OK Motala felst. 46.32 19 54.22 33
Holger Mikkelsen Odense OK DEN 75.33 58 92.49 74 felst.
Jean Marc Tinchant FRANCE NAT. TEAM FRA 97.15 78 71.18 63 felst.
Jan Wingstedt Bodafors OK 68.40 44 43.49 12 felst.
Leif Axelsson OK Hjorten 63.15 31 utgått 55.36 37
Bo Andersson OK Eken 71.49 52 68.38 59 utgått
Göran Eklund Trosabygdens OK 92.19 75 77.27 68 ej start
Bernt Johansson Häverödals SK ej start ej start ej start
Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL 58.14 19 utgått ej start
Bengt Bergman Lunds OK 57.04 16 ej start 47.44 14
Ulf Skogtjärn OK Linné 108.58 81 ej start 94.59 70
Claes-Göran Strand Göteborg/Majorna OK 45.48 2 34.40 2 ej start
Stig Törnkvist Köping-Kolsva OK 60.10 22 ej start ej start
Marcel Triplet Mälarhöjdens IK 98.07 79 utgått ej start
Jan Åhlén OK Österåker 87.16 68 68.42 60 ej start
Krister Karlsson Kjula-Standard OK ej start ej start ej start