1998
******************
* H45 Motion * Banlängder: 6065 4275 5280
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Lennart Barkestam IK Hakarpspojkarna 56.41 1 40.04 1 43.59 1 140.44
2 Hans Werner Tjällmo-Godegårds OK 56.49 2 44.04 2 51.41 9 152.34
3 Kjell Eriksson Stjärnorps SK 56.57 3 45.49 3 49.55 6 152.41
4 Hans Blomqvist OK Roslagen 58.27 6 47.13 4 49.21 4 155.01
5 Ingemar Svensson Tormestorps IF 58.15 4 47.15 5 51.08 8 156.38
6 Rainer Scholz IK Hakarpspojkarna 58.38 7 50.18 9 50.43 7 159.39
7 Åke Björk Mariestads FK 58.22 5 57.42 16 48.54 3 164.58
8 Bo Andreasson OK Reftele 73.35 17 47.45 6 48.47 2 170.07
9 Sören Larsson Tjällmo-Godegårds OK 74.21 18 48.21 7 56.26 12 179.08
10 Hans Falk Leksands OK 77.25 22 50.59 10 55.52 11 184.16
11 Göran Lagerholm Linköpings OK 72.00 15 53.13 11 59.54 17 185.07
12 Tommy Öhman IFK Tumba OK 71.17 12 57.11 14 57.08 13 185.36
13 Anders Hallin IFK Södertälje 71.44 14 55.23 13 58.39 14 185.46
14 Lennart Englund Nyköpings OK 68.40 10 53.49 12 65.46 21 188.15
15 Mårten Svensson Stångenäs AIS 66.26 8 78.41 33 49.29 5 194.36
16 Kjell Andersson OK Skogshjortarna 71.01 11 66.46 22 58.46 15 196.33
17 Åke Karlsson Ankarsrums OK 90.33 29 50.16 8 61.33 18 202.22
18 Erkki Tuomi Skogspojkarnas OK 67.28 9 83.38 35 52.02 10 203.08
19 Rolf Hammarlund Motala AIF OL 76.01 19 74.44 28 59.33 16 210.18
20 Peter Görfelt Ålems OK 85.20 26 61.50 18 65.47 22 212.57
21 Roger Andersson OK Skogshjortarna 82.22 25 65.11 21 66.07 24 213.40
22 Conny Wernersson OK Orinto 81.46 23 63.04 19 69.22 27 214.12
23 Hans Andersson IK Gandvik 88.17 27 61.35 17 64.22 20 214.14
24 Arne Jacobsson SOL Tranås 71.27 13 81.32 34 67.00 25 219.59
25 Erling Olsson IFK Lane 72.55 16 70.55 24 76.17 30 220.07
26 Tord Fransson Motala AIF OL 76.06 20 73.22 27 73.21 29 222.49
27 Robert Hananen Stjärnorps SK 76.11 21 76.56 30 76.40 31 229.47
28 Uno Lundkvist Malmö OK 94.27 31 71.21 25 66.06 23 231.54
29 Jan Hellqvist Bodafors OK 91.27 30 68.31 23 77.53 32 237.51
30 Göran Wallentinsson OK Denseln 100.16 32 77.21 31 70.11 28 247.48
31 Kurt Ekberg OK Orinto 114.01 34 78.15 32 67.50 26 260.06
32 Jan Rosén IK Ymer 116.56 36 73.02 26 90.59 33 280.57
Nils-Birger Johansso SOL Tranås 89.03 28 57.15 15 ej start
Ib Mortensen OK Roskilde DEN 116.46 35 112.09 36 ej start
Lennart Tumlin Norrköpings AIS 111.00 33 utgått ej start
Bengt Carlsson Boxholm-Mjölby OL 81.46 23 63.36 20 ej start
Lars Carlsson Linköpings OK utgått ej start ej start
Tommy Nilsson Stjärnorps SK ej start 75.16 29 64.17 19