3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H45            *                                Banlängder:     6575      4935        6240
****************** 
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Gert Pettersson      Tullinge SK                       44.30   1   35.17   1   44.34   2   124.21
 2        Kent Bergendahl      Nyköpings OK                      46.37   3   37.28   3   45.21   3   129.26
 3        Pär Eriksson         OK Eken                           47.42   5   39.00   4   44.32   1   131.14
 4        Willy Olsson         OK Skogsfalken                    48.29   7   36.47   2   46.56   5   132.12
 5        Tommy Eriksson       Tullinge SK                       46.19   2   40.26   5   49.22   9   136.07
 6        Roland Warenius      SÖDERS OL                         50.28  11   40.28   6   48.07   6   139.03
 7        Arne Holmberg        OK Tor                            46.47   4   43.52  10   49.41  10   140.20
 8        Sten-Åke Nilsson     OK Alehof                         52.55  14   41.25   8   46.26   4   140.46
 9        Yngve Nilsson        OK Gipen                          50.05   9   40.43   7   53.03  13   143.51
10        Jean Dermine         CSEIS FONTAINEBLEAU       FRA     49.54   8   46.13  17   49.04   8   145.11
11        Leif Johansson       Kexholms SK                       48.07   6   48.36  19   48.38   7   145.21
12        Göran Johansson      Finspångs AIK                     53.08  15   43.52  10   49.42  11   146.42
13        Magnus Haraldsson    Gustavsbergs IF                   52.02  13   44.28  12   51.10  12   147.40
14        Sven-Inge Svensson   OK Tuvan                          50.22  10   43.50   9   53.52  14   148.04
15        Jonny Svensson       OK Vilse 87                       50.49  12   45.35  15   54.26  15   150.50
16        Christer Lindstam    SOL Tranås                        54.36  19   45.04  14   59.43  21   159.23
17        Hans Greijer         Västerås SOK                      53.13  16   46.10  16   60.04  23   159.27
18        Christer Hellberg    Kjula-Standard OK                 53.52  18   45.03  13   60.34  26   159.29
19        Bo Johansson         Målilla OK                        54.37  20   50.08  21   57.18  17   162.03
20        Bengt Johansson      OK Skogshjortarna                 55.51  24   54.38  27   55.49  16   166.18
21        Gunnar Vejedal       OK Mark                           61.42  34   46.33  18   60.25  24   168.40
22        Jan Jonsson          OK Tjärnen                        53.32  17   56.54  30   62.52  31   173.18
23        Lasse Hogedal        Tibro AIK                         57.42  27   57.38  31   58.07  19   173.27
24        Bo Säfström          SÖDERS OL                         63.16  39   51.33  23   59.08  20   173.57
25        Sven Käck            SOL Tranås                        56.59  25   62.54  40   57.58  18   177.51
26        Lennart Smedenmark   Ronneby OK                        62.07  36   52.22  25   63.52  35   178.21
27        Yngve Pettersson     Linköpings OK                     62.59  37   55.33  28   61.05  27   179.37
28        Lennart Svernestam   Linköpings OK                     65.09  43   54.00  26   60.29  25   179.38
29        Keld Abrahamsen      Århus 1900                DEN     55.47  22   58.46  34   66.33  38   181.06
30        Kent Ivarsson        OK Skogshjortarna                 67.27  45   56.28  29   61.53  29   185.48
31        Erik Hallgren        Finspångs AIK                     63.56  40   50.21  22   71.39  45   185.56
32        Stig Svensson        SK Graal                          58.21  28   66.31  42   63.10  33   188.02
33        Torbjörn Lagerström  OK Hällen                         72.49  52   52.07  24   63.29  34   188.25
34        Per A Karlsson       Boxholm-Mjölby OL                 64.42  41   62.08  38   61.44  28   188.34
35        Bernt Åström         Västerås SOK                      61.58  35   66.54  43   63.03  32   191.55
36        Jan Åsberg           Häverödals SK                     59.25  30   73.33  52   59.46  22   192.44
37        Hans Ragvald         Vingåkers OK                      64.43  42   57.47  32   72.54  46   195.24
38        Kenneth Warenhed     OK Dacke                          60.50  32   70.17  48   65.49  37   196.56
39        Hans Trofast         Lekeryd-SSK                       73.03  53   49.17  20   74.54  47   197.14
40        Torgny Johansson     OK Eken                           70.58  51   62.20  39   64.27  36   197.45
41        Flemming D. Andersen Tisvilde Hegn OK          DEN     70.22  50   63.53  41   71.29  43   205.44
42        Stig Granath         Tjällmo-Godegårds OK              76.03  57   60.01  36   70.31  42   206.35
43        Jan Jönsson          Malmö OK                          61.12  33   70.05  47   77.58  51   209.15
44        Nils-Erik Wallin     Kramfors-Alliansen                66.14  44   67.45  44   76.13  48   210.12
45        Anders Hallberg      Stjärnorps SK                     68.26  47   70.40  49   71.34  44   210.40
46        Gert Ivarsson        OK Skogshjortarna                 75.51  56   68.54  45   68.35  39   213.20
47        Roland Fridh         Linköpings OK                     69.41  48   74.08  53   69.35  41   213.24
48        Anders Hedin         Motala AIF OL                     80.45  58   71.43  50   69.05  40   221.33
49        Roland Larsson       Tolered-Utby OL                   69.47  49   78.59  54   77.36  49   226.22
50        Sven-Olof Martinsson Göteborg/Majorna OK               73.41  54   69.38  46   85.13  56   228.32
51        Roger Malmgren       Surahammars SOK                   73.00   0   83.24  58   82.29  53   238.53
52        Yoshiaki Sakai       OG CHAKO                  JPN     74.46  55   79.57  55   84.17  55   239.00
53        Bengt Adamsson       Tjällmo-Godegårds OK              85.17  63   86.51  60   80.16  52   252.24
54        Mats Ingvarsson      OK Vilse 87                       83.41  62   85.23  59   87.26  58   256.30
55        Janne Rydh           Malmö OK                          83.40  61   90.40  61   82.54  54   257.14
56        Anders Westman       Skarpnäcks OL                     93.52  65   72.43  51   94.44  59   261.19
57        Peter Hofer          OLG Fricktal              SUI     81.04  59   95.26  62   99.20  60   275.50
          Ingemar Persson      Gamleby OK                        58.52  29   60.00  35  felst.             
          Steve Whitehead      CLIFTOK                   GBR    felst.       57.48  33  felst.             
          Sven-Olle Söderberg  OK Skogsfalken                    82.21  60  felst.       85.22  57         
          Ronny Nilsson        Boxholm-Mjölby OL                 88.35  64   83.23  57  felst.             
          Bengt Östlund        OK Skogsströvarna                 55.50  23  100.53  63  felst.             
          Peter Lundin         Sundsvalls OK                     67.43  46  utgått      utgått             
          Lars Nilsson         OK Kolmården                      60.16  31  utgått       62.38  30         
          Bertil Andersson     Tullinge SK                      ej start    ej start    ej start           
          Stefan Millegård     Sävedalens AIK                    57.34  26   60.35  37  ej start           
          Johnny Lindgren      Hammarkinds OK                   ej start     81.03  56  ej start           
          Ingemar Gard         SÖDERS OL                        ej start    ej start    ej start           
          Per Gustavsson       OK Skogsströvarna                 63.15  38  ej start     77.36  49         
          Stephan Svensson     Linköpings OK                     55.25  21  ej start    ej start           
          Arne Johansson       Gustavsbergs IF                  ej start    ej start    ej start          

Tillbaka