3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H40            *                                Banlängder:     7070      5550        6300
****************** 
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Roger Lönn           Vimmerby OK                       49.57   2   41.10   2   45.40   1   136.47
 2        Mats Lundberg        DALAPORTENS OL                    48.46   1   41.22   3   48.03   6   138.11
 3        Göran Valfridsson    Boxholm-Mjölby OL                 50.23   3   41.54   4   47.37   4   139.54
 4        Clas Fries           Umeå OK                           55.40   8   39.57   1   49.25  13   145.02
 5        Tore Tjernlund       OK Vilse 87                       51.07   4   47.16   7   48.44  10   147.07
 6        Anders Björklund     Sävedalens AIK                    52.46   5   47.34   8   48.26   8   148.46
 7        Christer Larsson     Finspångs AIK                     54.39   6   47.47   9   48.34   9   151.00
 8        Morgan Tideman       Jönköpings OK                     61.07   0   43.16   5   47.51   5   152.14
 9        Tapani Mattus        IFK Lidingö                       57.19  11   46.00   6   49.07  11   152.26
10        Per-Inge Johansson   Norrköpings AIS                   56.20   9   48.16  11   48.15   7   152.51
11        Jörgen Karlsson      Rotebro IS                        56.58  10   48.32  12   49.07  11   154.37
12        Karl Mollén          OK Denseln                        57.47  15   51.43  20   50.20  14   159.50
13        Torbjörn Eriksson    Tullinge SK                       61.37  23   51.25  17   46.53   2   159.55
14        Ingemar Andersson I  OK Skogshjortarna                 60.04  20   53.14  23   47.15   3   160.33
15        Roger Hagelin        Gustavsbergs IF                   57.27  12   51.52  21   51.21  16   160.40
16        Svante Bjurgren      IK Hakarpspojkarna                55.26   7   50.09  15   56.08  27   161.43
17        Evert Larsson        OK Skogshjortarna                 58.37  17   54.04  24   50.54  15   163.35
18        Staffan Runtegen     Boxholm-Mjölby OL                 58.03  16   51.31  19   54.04  21   163.38
19        Anders Alama         OK Grane                          57.31  14   49.59  14   56.20  28   163.50
20        Claes Lundin         SÖDERS OL                         62.58  25   48.09  10   54.29  22   165.36
21        Peter Larsson        Boxholm-Mjölby OL                 58.38  18   55.43  28   52.12  17   166.33
22        Per-Olof Larsson     Hestra IF                         63.20  26   50.35  16   54.40  23   168.35
23        Mats Rosander        Finspångs AIK                     60.12  21   55.23  27   54.45  24   170.20
24        Tommy Eriksson       GoIF Tjalve                       57.28  13   51.26  18   61.40  33   170.34
25        Ingemar Ekelöv       Ringsjö OK                        63.21  27   55.15  26   53.37  20   172.13
26        Per Johansson        Linköpings OK                     61.51  24   59.33  34   55.55  26   177.19
27        Lennart Sjöö         Kjula-Standard OK                 67.21  30   58.16  31   53.13  18   178.50
28        Bo Norrman           Kjula-Standard OK                 76.23  39   54.24  25   53.27  19   184.14
29        Thor-Björn Lund      IK Vista                          68.41  31   64.22  37   57.27  30   190.30
30        Folke Claesson       Tjällmo-Godegårds OK              73.01  34   58.43  33   61.56  34   193.40
31        Björn Tholén         Stjärnorps SK                     85.15  43   52.39  22   57.00  29   194.54
32        Uwe Dresel           SU Annen                  GER     73.18  35   56.28  29   65.53  38   195.39
33        Anders Eklöv         Arboga OK                         71.36  32   65.31  41   58.33  31   195.40
34        Kenth Edin           Boxholm-Mjölby OL                 74.51  38   61.52  35   58.58  32   195.41
35        Tomas Karlsson       OK Skogshjortarna                 79.46  41   57.00  30   62.53  35   199.39
36        Janne Andersson      OK Skogshjortarna                 71.56  33   63.31  36   65.28  37   200.55
37        Sven-Erik Brodin     OK Djerf                          67.00  29   65.12  38   69.35  41   201.47
38        Arne Irevall         Tjällmo-Godegårds OK              73.46  36   58.23  32   73.18  43   205.27
39        Krister Lundblad     Hammarkinds OK                    79.36  40   66.00  42   67.58  40   213.34
40        Kenth Mattisson      OK Dacke                          85.42  45   70.41  43   67.44  39   224.07
41        Lars Durefelt        Kisa SK                           85.21  44   76.12  45   64.26  36   225.59
42        Jan Johansson        Gamleby OK                        86.32  46   73.41  44   70.36  42   230.49
43        Anders Persson       OK Pan Kristianstad               81.40  42   77.36  46   75.01  45   234.17
44        Torben W. Petersen   OK Öst                    DEN     87.31  47   78.06  47   75.32  46   241.09
45        Karl-Johan Noren     Boxholm-Mjölby OL                 89.24  48   92.14  50   94.53  47   276.31
46        Kenneth Krook        Norrköpings AIS                  128.57  49   89.26  49  111.07  48   329.30
          Per Nordsjö          IF Hagen                         felst.      utgått       73.51  44         
          Bo Neidenström       Södertälje IF                     74.01  37   65.14  39  utgått             
          Ole Pedersen         Linköpings OK                    utgått      utgått      115.51  49         
          Kenneth Axelsson     OK Hjorten                        64.02  28   48.35  13  ej start           
          Anders Wallertz      SOL Tranås                       ej start    ej start    ej start           
          Agne Gelotte         Tolered-Utby OL                  ej start     83.59  48  ej start           
          Stefan Blomgren      Hagaby Goif                       59.37  19  ej start    ej start           
          Pelle Peszlen        OK Skogshjortarna                utgått      127.27  51  ej start           
          Veli-Matti Heinonen  DELTA                     FIN     61.06  22   65.18  40  ej start           
          Kjell-Åke Holmgren   Skogsluffarnas OK                ej start    ej start    ej start           
          Torbjörn Hall        DALAPORTENS OL                   ej start    ej start     55.06  25         
          Claes Nilsson        Kungälvs OK                      felst.      ej start    ej start           

Tillbaka