3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H35 Motion     *                                Banlängder:      6620      4950        6765
******************                       
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Lennart Wester       Ödeshögs Skidklubb                57.42   1   45.10   1   58.15   1   161.07
 2        Lars Karlsson        Ödeshögs Skidklubb                68.40   6   49.40   2   61.38   2   179.58
 3        Svante Gunnarsson    OK-64 Torpa                       72.53  11   52.32   3   64.01   4   189.26
 4        Bo Larsson           OK Tjärnen                        61.14   3   64.09   9   65.41   6   191.04
 5        Jean-Francois Morlon CSLG MELUN                FRA     72.17  10   53.51   4   65.32   5   191.40
 6        Göran Börjeskog      OK Tor                            58.05   2   61.41   6   78.13  14   197.59
 7        Gunnar Svärd         OK Tuvan                          70.57   8   65.09  10   66.41   7   202.47
 8        Kenneth Pettersson   Järfälla OK                       64.40   4   66.51  11   74.28  11   205.59
 9        Raimo Pälvärinne     Linköpings OK                     68.45   7   59.58   5   80.27  17   209.10
10        Conny Sahlin         OK Skogsvargarna                  77.10  14   62.00   7   73.51  10   213.01
11        Hans Magnusson       IK Hakarpspojkarna                71.29   9   70.17  14   71.27   9   213.13
12        Göran Engström       Katrineholms OK                   83.13  16   68.25  12   79.20  15   230.58
13        Lars Andersson       OK Tor                            76.39  13   88.05  18   76.44  13   241.28
14        Matts Andersson      OK Tuvan                          94.48  18   69.28  13   83.45  18   248.01
15        Reino Öhrn           Markaryds FK                     101.06  21   82.05  15   69.14   8   252.25
16        Mikael Åhlund        Almby IK                          88.49  17   91.22  20   75.38  12   255.49
17        Carl-Magnus Wibring  Jönköpings OK                     76.38  12   84.16  16  105.09  22   266.03
18        Valter Fall          Almby IK                          97.23  20   92.11  21   92.05  20   281.39
19        Lars Heijkenskjöld   Tullinge SK                       97.20  19   99.47  22  113.29  23   310.36
          Joel Poulain         Lambersart                FRA     66.09   5  felst.       61.48   3         
          Martin Axelsson      OK Skogshjortarna                felst.       91.05  19   80.13  16         
          Pär Stenberg         OK Skogshjortarna                felst.       84.31  17   85.25  19         
          Christer Dehlén      Mariestads FK                    127.28  22  118.11  23  felst.             
          Lars Axelsson        Tolered-Utby OL                   82.18  15  utgått       93.02  21         
          Håkan Gustavsson     Katrineholms OK                  ej start     63.55   8  ej start           

Tillbaka