1998
******************
* H35 * Banlängder: 7145 5550 7155
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Dan Nilsson Nyköpings OK 46.46 1 39.04 2 49.45 1 135.35
2 Lennart Josefsson Rydboholms SK 47.20 2 40.42 3 52.46 2 140.48
3 Thomas Henmyr OK Vilse 87 49.18 3 41.03 4 56.23 3 146.44
4 Jonas Karlsson OK Tylöskog 52.15 4 43.22 5 58.55 8 154.32
5 Lasse Pedersen Göteborg/Majorna OK 60.25 15 45.41 6 56.48 5 162.54
6 Micke Wallström OK Måsen 59.14 12 47.00 9 56.45 4 162.59
7 Björn Bihl OK Tisaren 61.26 17 49.28 14 57.33 6 168.27
8 Pär Claesson Sävedalens AIK 58.40 11 48.45 12 61.25 13 168.50
9 Thomas Karlsson Mariestads FK 60.25 15 47.24 10 61.47 14 169.36
10 Per Jonsson Södertälje IF 60.19 14 48.52 13 60.30 11 169.41
11 Stefan Gustafsson Skarpnäcks OL 57.21 10 51.28 15 63.08 15 171.57
12 Lars Almén Linköpings OK 64.16 19 48.02 11 59.58 10 172.16
13 Mikael Walfridsson OK-64 Torpa 64.26 20 51.39 16 60.35 12 176.40
14 Andres Laas OK Skogshjortarna 63.48 18 54.21 18 59.51 9 178.00
15 Claes-Håkan Ekberg Järfälla OK 57.12 9 58.02 20 63.16 16 178.30
16 Arto Blomdahl IK Hakarpspojkarna 68.25 22 53.31 17 58.21 7 180.17
17 Christian Garrec CSEIS FONTAINEBLEAU FRA 66.40 21 62.00 22 70.46 17 199.26
18 Jonas Agestam GoIF Tjalve 71.43 24 57.33 19 71.02 18 200.18
19 Håkan Persson Laxå OK 69.17 23 59.00 21 88.19 21 216.36
20 Michael Wraa Tisvilde Hegn OK DEN 78.03 25 66.45 23 74.50 19 219.38
21 Richard Kavanagh CORK ORIENT.CLUB IRL 81.34 26 73.30 25 87.03 20 242.07
Rolf Wikström OK Tyr 53.21 6 ej start utgått
Anders Tosteberg Linköpings OK 84.51 27 83.16 26 utgått
Ove Lernå SÖDERS OL 53.54 7 38.14 1 ej start
Mats Lennart Karlsso Vimmerby OK ej start ej start ej start
Gunnar Axelsson OK-64 Torpa ej start ej start ej start
Lasse Bohlin OK Eken utgått ej start ej start
Mats Backteman Linköpings OK 67.33 24 ej start
Bo Gustavsson OK Tylöskog 52.50 5 46.42 7 ej start
Peter Karlberg Snättringe SK 59.19 13 ej start ej start
Thomas Sellgren Göteborg/Majorna OK 54.25 8 46.50 8 ej start