1998
******************
* H21 Motion * Banlängder: 7805 5800 8000
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Per-Göran Bern OK Hjorten 64.23 1 49.46 1 64.12 1 178.21
2 Hiroki Ota Tama-OL JPN 71.11 2 55.40 2 77.56 3 204.47
3 Peter Svahn Eksjö SOK 89.55 4 63.16 3 81.10 4 234.21
4 Kjell Karlsson Linköpings OK 83.59 3 78.05 5 85.54 7 247.58
5 Pontus Andersson Norrköpings AIS 92.21 5 79.25 6 83.41 6 255.27
6 Mattias Hellqvist Bodafors OK 101.12 6 71.51 4 83.29 5 256.32
7 Olivier De Smul Omega BEL 104.39 7 83.53 7 68.25 2 256.57
8 Harry Vahterinmäki Malmö OK 144.05 8 115.28 8 111.43 8 371.16
Jan Hofvenstam OK Kolmården ej start ej start ej start