1998
******************
* H21 Elit * Banlängder: 11675 9100 10900
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 (0044) Anders Berg OK Kolmården 72.29 2 59.30 1 73.24 1 205.23
2 (0064) Tommy Lindberg OK Roslagen 72.17 1 64.40 8 78.39 4 215.36
3 (0100) Johan Modig OK Pan Kristianstad 81.46 8 60.47 2 77.42 2 220.15
4 (0102) Tommy Johansson Järfälla OK 78.27 3 62.01 3 80.09 7 220.37
5 (0312) Sven-Erik Samuelsson Boxholm-Mjölby OL 78.50 4 64.38 7 79.20 5 222.48
6 (0309) Bo Granstedt IK Hakarpspojkarna 83.46 10 67.17 13 77.50 3 228.53
7 (0057) Fredrik Sturesson Göteborg/Majorna OK 80.35 6 64.15 6 84.16 14 229.06
8 (0228) Johan Pettersson Hagaby Goif 81.06 7 64.55 9 87.37 18 233.38
9 (0263) Mikael E Gustavsson IK Hakarpspojkarna 88.21 18 65.42 10 79.36 6 233.39
10 (0191) Henrik Modig OK Pan Kristianstad 88.05 17 64.08 4 81.31 8 233.44
11 (0081) Björn Karlsson OK Denseln 79.24 5 65.51 11 92.59 23 238.14
12 (0065) Gunnar Elveljung OK Ravinen 90.57 21 64.14 5 85.39 16 240.50
13 (0278) Fredrik Sone OK Ravinen 81.56 9 77.17 26 81.39 9 240.52
14 (0183) Mats Hedman IF Hagen 85.25 12 77.11 25 82.26 10 245.02
15 (0441) Andreas Larsson Boxholm-Mjölby OL 86.27 14 76.00 20 82.41 11 245.08
16 (0279) Björn Axelsson Tullinge SK 83.55 11 76.04 21 87.31 17 247.30
17 (0946) Oskar Forsberg Umeå OK 90.31 20 74.30 19 84.01 13 249.02
18 (0589) Henrik Pettersson OK Skogsströvarna 86.30 15 71.51 16 93.20 24 251.41
19 Blair Trewin AUSTRALIAN NATION TEAM AUS 85.31 13 76.42 24 91.08 22 253.21
20 Sten Leandersson OK Tyr 96.49 30 71.37 15 85.04 15 253.30
21 (0298) John Carlsson Värend GN 94.26 27 76.08 22 83.45 12 254.19
22 (0527) Tomas Andersson OK Tor 88.00 16 79.19 28 87.52 19 255.11
23 (0740) Peter Alfredsson Boxholm-Mjölby OL 93.06 26 74.12 18 90.50 21 258.08
24 (0659) Henrik Nordholm Sävedalens AIK 96.25 28 73.09 17 96.47 26 266.21
25 (0828) Mathias Nilsson Halmstad OK 91.12 22 90.06 33 96.21 25 277.39
26 (0415) Pål Skogtjärn OK Linné 107.28 32 83.46 31 89.06 20 280.20
27 (1033) Thomas Carlsson OK Kullingshof 96.47 29 92.55 34 105.16 27 294.58
Roger Nitscke IFK Lidingö 111.15 33 78.30 27 utgått
(0467) Johan Eklöf OK Södertörn 92.06 25 80.54 29 utgått
(0812) Michael Hertin Västerviks OK 105.08 31 76.35 23 ej start
(0119) Torbjörn Johansson Bredaryds SOK 91.16 23 ej start ej start
(0376) Fredrik Barrulf OK Tyr 91.36 24 70.41 14 ej start
(0568) Per Johansson Motala AIF OL ej start ej start ej start
(0053) Niklas Lindberg OK Roslagen 89.23 19 67.02 12 ej start
Mikael Hansson Bredaryds SOK ej start ej start ej start
(0377) Lars Olsson Kovlands IF ej start ej start ej start
(0492) Magnus Johansson IFK Lidingö ej start ej start ej start
(0089) Ola Hultin OK Roslagen ej start ej start ej start
(0797) Fredrik Wallin OK Nolaskogsarna ej start 84.03 32 ej start
(0388) Mika Kankaanpää Malmö OK utgått 83.35 30 ej start