1998
******************
* H21 * Banlängder: 8180 6150 7665
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Lennart Söderberg IK Hakarpspojkarna 57.25 2 49.32 2 57.26 1 164.23
2 Jan Bäckström Linköpings OK 56.46 1 51.31 5 61.37 4 169.54
3 Stefan Thellsén OK Skogsströvarna 60.08 3 51.17 4 59.14 2 170.39
4 Urban Larsson Södertälje IF 62.05 7 49.04 1 64.07 5 175.16
5 Ulf Nilsson Järfälla OK 60.43 5 52.46 6 66.32 10 180.01
6 Bengt Jonsson Vimmerby OK 70.13 13 53.22 7 59.57 3 183.32
7 Mats Åhman OK Klemmingen 60.30 4 57.33 10 65.30 7 183.33
8 Mats R Johansson Motala AIF OL 62.27 8 56.14 9 65.36 8 184.17
9 Jakob Landsperg Bispebjerg OK DEN 62.35 9 58.49 12 73.42 19 195.06
10 Olof Binsch OLG Südheide GER 60.55 6 66.09 19 68.14 12 195.18
11 Per Nilsson Järfälla OK 78.48 22 50.44 3 66.06 9 195.38
12 Joachim Lyth Trosabygdens OK 62.59 10 64.25 18 72.03 16 199.27
13 Klas Nilsson Linköpings OK 70.17 14 55.42 8 74.18 20 200.17
14 Yusuke Onoda TOHOKO UNIV.OC JPN 71.44 15 60.40 15 69.49 14 202.13
15 Thomas Andersson Linköpings OK 67.58 12 58.46 11 82.38 28 209.22
16 Vincent Frey C.O. MULHOUSE FRA 78.49 23 59.58 14 77.58 25 216.45
17 Fredrik Glaad OK Alehof 77.11 20 73.00 28 72.34 18 222.45
18 Per Lundqvist Malmö OK 79.14 24 71.25 24 74.22 21 225.01
19 Jesper Johansson Linköpings OK 78.16 21 78.35 29 68.44 13 225.35
20 Aigars Abzalons Boxholm-Mjölby OL 80.30 26 70.55 22 75.13 22 226.38
21 Anders Mattsson OK Kullingshof 76.23 19 83.32 32 72.07 17 232.02
22 Fredrik Ståhl Hjärnarps GIF 84.11 30 70.41 21 77.41 24 232.33
23 Torbjörn Gustavsson Tjällmo-Godegårds OK 81.09 28 71.00 23 83.42 29 235.51
24 (1073) Magnus Jonasson Malmö OK 73.09 17 89.10 34 76.39 23 238.58
25 Riyu Salminen Vakka-Rasti FIN 91.21 32 71.42 25 81.42 27 244.45
26 Johan Bergstrand FK Vittus 81.00 27 72.06 26 96.55 32 250.01
27 Tommy Ivarsson Hässleby SOK 82.27 29 79.39 30 95.24 31 257.30
28 Krister Berger Motala AIF OL 92.54 34 84.13 33 90.58 30 268.05
29 Kazuhiro Enomoto JAPAN INTER-UNIV. OLF JPN 95.08 35 108.17 39 81.25 26 284.50
30 Youiti Tamura TOHOKO UNIV.OC JPN 100.16 36 94.22 36 97.49 33 292.27
31 Toslyuki Kanaya TOHOKO UNIV.OC JPN 101.07 37 72.17 27 119.33 39 292.57
32 Shinya Shoda JAPAN INTER-UNIV. OLF JPN 104.19 38 94.59 37 102.46 34 302.04
33 Kazuyuki Saito JAPAN INTER-UNIV. OLF JPN 112.01 39 82.58 31 117.06 38 312.05
34 Tetsuo Oya TOHOKO UNIV.OC JPN 132.59 41 102.22 38 104.12 35 339.33
35 Ken Jibiki TOHOKO UNIV.OC JPN 128.55 40 121.02 40 111.35 37 361.32
Fabien Viguier FRANCE NAT. TEAM FRA felst. 59.04 13 70.18 15
Kimihiro Nomura JAPAN INTER-UNIV. OLF JPN 89.29 31 felst. 109.00 36
Anders Frihammar Järfälla OK felst. 62.47 17 67.40 11
Fredrik Jonasson Malmö OK 80.24 25 felst. utgått
Hidehito Shimizu JAPAN INTER-UNIV. OLF JPN utgått utgått ej start
(0899) Jonny Karlsson OK Denseln 63.40 11 ej start ej start
Tokuro Yamaki TOHOKO UNIV.OC JPN 91.50 33 90.23 35 ej start
Anders Persson OK Skogsströvarna 73.37 18 62.23 16 ej start
Ola Hjalmarsson Ringsjö OK 73.06 16 ej start ej start
Malte Rehbein TG MÜNDEN GER ej start ej start ej start
Mikael Sjökvist OK Tisaren ej start 66.10 20 64.33 6