1998
******************
* H18 * Banlängder: 6575 5200 6240
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Maciej Grabowski Hultsfreds OK 53.56 1 51.03 1 52.23 1 157.22
2 (1510) Malte Guteland Skarpnäcks OL 57.06 2 63.36 2 82.34 7 203.16
3 Mathias Nilsson Kisa SK 76.38 7 69.27 3 58.57 3 205.02
4 Bengt Langels Skarpnäcks OL 62.53 3 88.40 8 56.28 2 208.01
5 (1619) Anders Ståhl Hjärnarps GIF 73.48 5 70.30 4 65.56 4 210.14
6 Mikael Svensson Linköpings OK 79.21 9 78.05 6 68.10 5 225.36
7 Michael Hofer OLG Fricktal SUI 85.26 10 72.54 5 79.53 6 238.13
8 (1548) Magnus Diaz GoIF Tjalve 72.18 4 82.53 7 137.25 8 292.36
Mattias Samuelsson Linköpings OK 79.17 8 felst. ej start
Andreas Enberg Målilla OK 75.42 6 90.36 9 ej start