3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* H16            *                                Banlängder:     5150      4500        5040
****************** 
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Kristjan Laas        OK Skogshjortarna                 41.14   5   33.21   2   43.10   1   117.45
 2        Erik Andersson       OK Denseln                        39.40   2   34.12   3   44.15   4   118.07
 3        David Pettersson     Tjällmo-Godegårds OK              42.30   6   36.48   4   47.09   9   126.27
 4        Johann Tinchant      FRANCE NAT. TEAM          FRA     43.23   7   43.22   7   43.14   2   129.59
 5        Emil Lauri           OK Tisaren                        41.06   4   32.05   1   59.07  17   132.18
 6        Kalle Ingvarsson     OK Vilse 87                       46.36  12   45.30  10   45.51   6   137.57
 7        Andreas Axelsson     Tjällmo-Godegårds OK              39.07   1   44.35   8   55.19  15   139.01
 8        Jimmy Berglund       Tjällmo-Godegårds OK              45.56  10   50.42  13   45.14   5   141.52
 9        Johan Hasselström    Motala AIF OL                     44.55   9   53.36  15   44.08   3   142.39
10        Johan Peterson       OK Denseln                        49.48  13   43.21   6   51.18  12   144.27
11        Daniel Smedenmark    Ronneby OK                        55.02  17   42.35   5   46.52   8   144.29
12        Andreas Aronsson     IF Hagen                          40.56   3   44.49   9   59.22  18   145.07
13        Petter Haraldsson    Gustavsbergs IF                   46.21  11   54.30  17   46.27   7   147.18
14        Markus Adamsson      Tjällmo-Godegårds OK              50.19  14   48.49  12   62.20  19   161.28
15        Mattias Käck         SOL Tranås                        52.15  15   61.58  20   48.29  11   162.42
16        Erik Modig           OK Tuvan                          55.07  18   55.13  18   52.46  13   163.06
17        Erik Dehlbom         OK Kolmården                      53.13  16   58.38  19   53.11  14   165.02
18        Per Östlund          OK Skogsströvarna                 66.25  24   53.52  16   47.17  10   167.34
19        Johan Eriksson       OK Eken                           55.35  19   51.37  14   69.53  21   177.05
20        Rikard Larsson       OK Skogshjortarna                 57.13  20   69.14  23   57.31  16   183.58
21        Kristofer Svensson   OK Tuvan                          65.13  23   67.09  21   77.02  22   209.24
22        Johan Åstrand        OK Hjorten                        81.49  27   69.09  22   66.07  20   217.05
23        Steffen Kalfhues     OLG BRAMGAU               GER     80.11  26   86.16  26   84.10  24   250.37
24        Johan Persson        GoIF Tjalve                      110.55  30  105.22  27   82.00  23   298.17
          Linus Holmqvist      Malmö OK                          43.52   8   46.58  11  felst.             
          Dan Andersson        OK Denseln                        88.51  28   80.47  25  utgått             
          Magnus Andersson     OK Tor                            58.24  21  utgått      ej start           
          Johannes Samuelsson  OK-64 Torpa                      ej start    ej start    ej start           
          Alfred Hurtig        Tjällmo-Godegårds OK             ej start    ej start    ej start           
          Niklas Nordsjö       IF Hagen                          71.56  25   77.55  24  ej start           
          Henrik Granberg      OK Klemmingen                     63.46  22  ej start    ej start           
          Sebastian Lindgren   Hammarkinds OK                    93.41  29  utgått      ej start           

Tillbaka