1998
******************
* H14 * Banlängder: 4485 2760 3765
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Albert Mollén OK Denseln 40.12 4 25.56 7 23.32 1 89.40
2 Emil Svensson Motala AIF OL 39.57 2 24.12 5 25.58 4 90.07
3 Erik Blomdahl IK Hakarpspojkarna 41.15 5 23.46 4 25.38 3 90.39
4 Ola Stenbeck Halmstad OK 37.49 1 22.58 2 30.54 12 91.41
5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 47.02 10 24.48 6 24.03 2 95.53
6 Gustav Hall DALAPORTENS OL 46.36 9 22.31 1 27.29 7 96.36
7 Emil Ingvarsson OK Vilse 87 43.02 7 26.10 8 28.08 8 97.20
8 Erik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 47.35 11 27.30 10 26.18 6 101.23
9 Johan Strandberg Gustavsbergs IF 51.53 17 23.26 3 26.12 5 101.31
10 Jakob Lööf OK Pan Kristianstad 44.59 8 27.25 9 29.11 10 101.35
11 Martin Jansmyr OK Stigen 41.19 6 31.14 15 29.03 9 101.36
12 Johan Wern OK Kolmården 39.57 2 31.01 14 32.17 19 103.15
13 Joel Englund Nyköpings OK 48.57 14 29.31 12 31.02 14 109.30
14 Thorsteinn Arnljots Norrköpings AIS 51.51 16 28.15 11 31.17 16 111.23
15 Kent Karlsson Boxholm-Mjölby OL 50.16 15 34.19 20 31.31 17 116.06
16 Erik Persson Gamleby OK 48.21 12 34.14 19 33.39 23 116.14
17 Timo Kuosku OK Motala 54.41 19 31.43 16 30.59 13 117.23
18 Johan Davidsson Motala AIF OL 55.38 20 33.16 18 32.01 18 120.55
19 Fredrik Z-Berg-Eriks OK Djerf 58.23 25 36.12 23 32.28 20 127.03
20 Jimmy Iby Ödeshögs Skidklubb 56.32 21 35.37 22 35.07 26 127.16
21 David Håkansson OK Gynge 68.35 33 29.31 12 31.10 15 129.16
22 Sebastian Gadd-Fernl Linköpings OK 57.02 23 37.45 25 35.04 25 129.51
23 Jacob Pälvärinne Linköpings OK 63.58 30 35.09 21 34.08 24 133.15
24 Johan Fries Umeå OK 61.05 28 38.54 26 33.26 22 133.25
25 Andreas Larsson Boxholm-Mjölby OL 62.37 29 39.48 29 32.38 21 135.03
26 Andreas Bjärkmar Linköpings OK 56.37 22 41.34 30 40.23 30 138.34
27 Henrik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 52.08 18 47.34 34 42.29 31 142.11
28 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 57.05 24 39.39 27 45.40 32 142.24
29 Oskar Lund IK Vista 70.49 34 39.42 28 38.33 28 149.04
30 Samuel Axelsson OK Hjorten 74.16 35 45.21 33 39.31 29 159.08
31 Patrik Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 66.18 31 43.57 31 58.33 33 168.48
Roger Svensson Tormestorps IF 60.51 26 utgått 30.12 11
Martin Edberg OK Kolmården utgått 44.20 32 35.08 27
Fredrik Lövgren Linköpings OK ej start ej start ej start
Fredrik Larsson OK Skogshjortarna 67.07 32 utgått ej start
Andreas Nilsson Boxholm-Mjölby OL 48.50 13 32.15 17 ej start
Markus Enberg Målilla OK felst. 36.30 24 ej start
Ola Karlsson OK Motala 61.04 27 ej start ej start
Alexander Fredriksso Motala AIF OL ej start ej start ej start