1998
******************
* H12 Lätt * Banlängder: 2855 2300 2685
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Henrik Peszlen OK Skogshjortarna 23.31 1 18.44 3 23.42 4 65.57
2 Andreas Svanberg Järfälla OK 24.36 2 23.38 11 22.11 2 70.25
3 Mikael Axelsson OK Skogshjortarna 27.15 6 18.37 2 24.39 5 70.31
4 Gustav Dehlén Mariestads FK 26.49 5 21.02 4 23.26 3 71.17
5 Andreas Öberg Fritsla VIK 26.40 4 21.10 7 24.59 6 72.49
6 Anton Granberg OK Klemmingen 26.07 3 22.40 9 25.40 8 74.27
7 Pontus Eriksson-Hult Göteborg/Majorna OK 34.57 9 18.21 1 25.32 7 78.50
8 Marcus Bengtsson Hultsfreds OK 33.00 7 22.52 10 31.23 11 87.15
9 Andreas Wester Ödeshögs Skidklubb 39.20 12 21.04 6 27.27 9 87.51
10 Oskar Lönn Vimmerby OK 46.57 13 21.02 4 21.50 1 89.49
11 Anton Pihl OK Hjorten 38.38 11 21.38 8 29.37 10 89.53
12 Martin Gustavsson OK Dacke 36.27 10 28.47 13 32.54 13 98.08
13 Emil Ekman OK Motala 34.36 8 42.42 14 33.34 14 110.52
14 Jerker Allard Finspångs AIK 55.20 14 24.11 12 32.11 12 111.42
Mattias Samuelsson OK-64 Torpa ej start ej start ej start
Tobias Axelsson OK-64 Torpa ej start ej start ej start