1998
******************
* H12 * Banlängder: 2975 2900 3330
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Johan Strand Göteborg/Majorna OK 26.52 2 20.57 1 24.29 3 72.18
2 Mattias Ericsson OK Denseln 27.20 3 21.07 2 24.02 2 72.29
3 Mattias Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 28.16 5 22.12 5 23.45 1 74.13
4 Erik Johansson Norrköpings AIS 25.55 1 21.43 3 30.21 19 77.59
5 David Lingfors IF Hallby 31.20 10 21.59 4 27.30 16 80.49
6 Joakim Millegård Sävedalens AIK 31.41 11 26.25 14 25.11 5 83.17
7 Andreas Carlsson Boxholm-Mjölby OL 31.09 9 26.01 12 26.14 10 83.24
8 Erik Ivarsson OK Denseln 32.52 12 24.57 9 25.52 7 83.41
9 Jonatan Franzén Tjällmo-Godegårds OK 33.46 14 25.51 11 26.21 12 85.58
10 Peter Stenbeck Laholms IF 27.50 4 30.58 27 27.19 15 86.07
11 Lukas Funke IFK Sävsjö 29.55 8 30.03 23 26.21 12 86.19
12 Johan Tideman Jönköpings OK 37.44 23 24.33 8 24.59 4 87.16
13 Gustav Andersson OK Skogshjortarna 37.21 20 24.03 7 25.55 8 87.19
14 Andreas Nordsjö IF Hagen 33.57 16 25.39 10 27.45 17 87.21
15 Patrik Johansson Kexholms SK 35.11 17 28.43 22 26.39 14 90.33
16 Erik Backteman Linköpings OK 33.15 13 31.26 29 25.57 9 90.38
17 Patrik Törnqvist Stjärnorps SK 33.52 15 28.32 21 30.27 20 92.51
18 Jakob Lindstam SOL Tranås 37.35 22 26.54 15 29.11 18 93.40
19 Viktor Persson GoIF Tjalve 37.33 21 27.36 17 31.00 21 96.09
20 Patrik Lind OK Tor 46.02 30 27.24 16 25.21 6 98.47
21 Hjalmar Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 41.48 29 30.57 26 26.15 11 99.00
22 Marcus Mattson Tjällmo-Godegårds OK 37.04 19 30.46 25 31.16 22 99.06
23 Carl-Johan Svensson OK Tuvan 39.27 25 28.16 19 31.28 24 99.11
24 Björn Nilsson Kungälvs OK 40.06 27 27.43 18 31.23 23 99.12
25 Christopher Mollén Norrköpings AIS 39.42 26 30.27 24 33.58 27 104.07
26 Tim Björkman OK Vilse 87 40.24 28 31.12 28 36.43 29 108.19
27 Nils Säfström Skarpnäcks OL 48.24 34 35.04 31 33.28 26 116.56
28 Lars Persson Gamleby OK 46.43 32 33.14 30 37.07 30 117.04
29 Rikard Carlsson Tenhults SOK 46.28 31 41.57 33 34.40 28 123.05
30 Simon Svensson Tormestorps IF 38.32 24 49.10 35 38.49 31 126.31
31 Petrus Hallberg Stjärnorps SK 49.23 35 38.04 32 44.56 32 132.23
32 Martin Kolk Skarpnäcks OL 47.22 33 45.58 34 55.51 33 149.11
Erik Gröhn Jönköpings OK felst. 28.19 20 felst.
Niclas Tjernlund OK Vilse 87 felst. 26.24 13 32.22 25
Henric Fröberg GoIF Tjalve 29.21 6 23.44 6 utgått
Martin Granath Tjällmo-Godegårds OK 56.59 36 felst. ej start
Johan Andersson Gustavsbergs IF 29.27 7 ej start ej start
Anton Blomgren Hagaby Goif 35.51 18 ej start ej start