1998
******************
* H10 * Banlängder: 3120 2385 2565
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Oskar Lundberg DALAPORTENS OL 17.58 2 12.47 3 14.44 2 45.29
2 David Nykvist IFK Södertälje 17.56 1 12.49 4 14.45 3 45.30
3 Mattias Nilsson OK Alehof 20.18 5 12.42 2 14.37 1 47.37
4 Anton Östlin Linköpings OK 18.52 3 13.18 7 15.57 4 48.07
5 Linus Lauri OK Tisaren 19.54 4 14.04 11 16.08 5 50.06
6 Emil Tengvall Boxholm-Mjölby OL 20.28 6 13.21 9 16.26 6 50.15
7 Joel Franzén Tjällmo-Godegårds OK 21.11 7 13.08 5 18.05 13 52.24
8 Anton Gröhn Jönköpings OK 21.21 8 13.17 6 17.49 10 52.27
9 Jonas Leandersson OK Tyr 24.09 17 12.21 1 17.59 12 54.29
10 Johan Lindberg Boxholm-Mjölby OL 21.37 9 15.49 27 17.32 9 54.58
11 Peter Eriksson OK Eken 22.41 10 14.47 16 18.16 15 55.44
12 Richard Svensson Linköpings OK 24.04 16 13.57 10 17.56 11 55.57
13 Rikard Sjöholm Ringsjö OK 23.44 15 14.57 18 17.29 8 56.10
14 Viktor Tideman Jönköpings OK 24.17 18 14.26 12 18.22 16 57.05
15 Niclas Sahlin Vänersborgs SK 23.40 12 14.51 17 19.07 22 57.38
16 Stefan Lindbohm Skarpnäcks OL 23.40 12 15.34 22 18.59 20 58.13
17 Johan Wikström OK Tyr 24.57 20 14.32 13 18.55 19 58.24
18 Robert Tjernlund OK Vilse 87 22.44 11 15.31 20 21.31 32 59.46
18 Martin Axeen Stjärnorps SK 23.43 14 15.47 26 20.16 26 59.46
20 Andreas Gärdh Boxholm-Mjölby OL 24.54 19 16.06 30 18.47 17 59.47
21 Mikael Andersson OK Skogshjortarna 26.58 25 15.49 27 17.19 7 60.06
22 Calle Stenberg OK Skogshjortarna 27.30 27 14.34 14 18.07 14 60.11
23 Widar Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 26.44 24 15.36 24 19.01 21 61.21
24 Carl Edin Boxholm-Mjölby OL 27.09 26 17.10 35 19.26 23 63.45
25 Mose Agestam GoIF Tjalve 25.48 21 15.32 21 22.37 35 63.57
26 Johan Nilsson Kungälvs OK 26.25 23 16.49 32 21.25 31 64.39
27 Joakim Tosteberg Linköpings OK 28.07 29 16.19 31 21.24 30 65.50
28 Freddie Gärdh Boxholm-Mjölby OL 30.48 31 15.52 29 19.40 25 66.20
29 Robin Allard Finspångs AIK 35.52 39 13.19 8 18.49 18 68.00
30 Johan Sjögren Tjällmo-Godegårds OK 31.28 33 15.46 25 21.02 27 68.16
31 Edvin Lindmark Skarpnäcks OL 27.56 28 17.52 36 23.00 38 68.48
32 Erik Erlandsson Boxholm-Mjölby OL 26.12 22 19.12 38 26.14 42 71.38
33 Alexander Svensson OK Tuvan 31.52 34 18.20 37 22.24 34 72.36
34 David Rosenlöf Boxholm-Mjölby OL 29.35 30 20.41 40 23.06 39 73.22
35 Alex Carlsson Värend GN 38.42 43 17.05 33 21.12 29 76.59
36 Erik Andersson IK Gandvik 37.35 40 17.07 34 22.49 37 77.31
37 David Henriksson Linköpings OK 30.49 32 22.30 43 28.27 45 81.46
38 Simon Bengtsson OK Kolmården 34.14 36 21.19 41 27.09 43 82.42
39 Daniel Öhrn Markaryds FK 39.09 44 19.30 39 27.09 43 85.48
40 Petter Irewall Tjällmo-Godegårds OK 43.52 45 21.54 42 21.02 27 86.48
41 Jesper Eriksson-Hult Göteborg/Majorna OK 38.27 42 26.19 44 22.43 36 87.29
42 Sven Norén Boxholm-Mjölby OL 35.47 38 28.27 45 23.50 40 88.04
Jonas Larsson Tolered-Utby OL felst. 15.11 19 21.49 33
Anders Granberg OK Klemmingen felst. 15.35 23 19.39 24
Tim Karlsson Boxholm-Mjölby OL ej start ej start ej start
Gustav Larsson Boxholm-Mjölby OL ej start ej start ej start
Gustav Blomgren Hagaby Goif 38.05 41 ej start 25.54 41
Fredrik Nordling Hultsfreds OK 33.34 35 14.44 15 ej start