1998
******************
* D65 * Banlängder: 3425 2520 2820
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Marianne Ericsson Laholms IF 48.39 1 29.29 1 40.58 2 119.06
2 Clarie Ek OK Pan Kristianstad 49.16 2 31.35 3 39.40 1 120.31
3 Maj Boudrie Väsby OK 50.27 3 34.22 6 44.46 7 129.35
4 Ulla-Britta Hall Järla IF OK 55.50 6 32.27 4 43.40 3 131.57
5 Birgitta Lång OK Gränsen 54.55 5 37.06 8 46.51 8 138.52
6 Gun Helmersson Lindebygdens OK 51.37 4 43.32 10 44.04 5 139.13
7 Margot Johansson Sollerö IF 64.54 10 34.40 7 43.42 4 143.16
8 Ester Holgersson Jönköpings OK 76.55 16 33.50 5 44.18 6 155.03
9 Ulla Hjalmarsson Hässleholms OK 66.48 13 45.52 15 54.04 11 166.44
10 Mona Åkerman Motala AIF OL 68.40 14 44.43 11 53.47 10 167.10
11 Elsa Olausson OK Tuvan 64.33 9 57.20 20 47.18 9 169.11
12 Gunvor Hammer Laxå OK 70.06 15 45.14 13 54.50 12 170.10
13 Maj-Britt Larsson Fjärås AIK 65.35 12 47.34 16 60.29 13 173.38
14 Irma Svannäs Järfälla OK 58.34 8 48.58 17 68.08 16 175.40
15 Berit Lundgren Mjölby OK 65.33 11 45.12 12 74.52 18 185.37
16 Karin Johnsson Skarpnäcks OL 80.35 17 49.50 18 66.12 14 196.37
17 Yoshiko Miyoshi OG CHAKO JPN 84.42 18 45.25 14 71.30 17 201.37
18 Sylvia Jansson Emmaboda VOK 100.32 20 42.49 9 67.58 15 211.19
19 Birgitta Virdborg Göteborg/Majorna OK 88.52 19 55.24 19 84.58 19 229.14
Inga-Maj Persson OK Gynge 57.17 7 31.00 2 felst.
Gunvor Göransson Laholms IF ej start ej start ej start