1998
******************
* D50 * Banlängder: 3830 2925 3600
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Kerstin Rosengren Turebergs IF 38.22 1 29.31 1 35.47 1 103.40
2 Ulla Lindell OK Hällen 43.10 3 32.49 4 39.18 3 115.17
3 Karin Modig OK Tuvan 40.21 2 30.44 2 44.32 6 115.37
4 Carina Lindman Finspångs AIK 44.55 4 31.57 3 39.05 2 115.57
5 Eva Lindgren Linköpings OK 50.51 10 36.04 6 47.57 11 134.52
6 Ulla Håkansson OK Gynge 50.34 8 41.48 15 44.06 4 136.28
7 Inga-Lill Pettersson Linköpings OK 50.34 8 42.17 17 44.16 5 137.07
8 Marianne Sellgren Sigtuna OK 52.56 12 38.30 8 45.50 8 137.16
9 Bodil Hultén Göteborg/Majorna OK 51.42 11 39.17 12 50.10 14 141.09
10 Gunilla Sävenstrand Hultsfreds OK 50.20 7 34.32 5 56.55 22 141.47
11 Svea Johansson IFK Södertälje 59.56 21 38.51 10 45.38 7 144.25
12 Elisabet Öqvist SÖDERS OL 47.43 5 41.10 14 56.31 20 145.24
13 Ingrid Ots Haninge SOK 57.38 16 37.02 7 54.45 19 149.25
14 Vega Slottner OK Berget 57.25 15 44.50 20 49.29 13 151.44
15 Rosa Björkman OK Orinto 59.37 20 38.45 9 54.02 17 152.24
16 A-M Tiveljung IK Gandvik 58.08 18 42.33 18 57.55 23 158.36
17 Monica Bråhn OK Berget 55.53 13 39.14 11 68.31 30 163.38
18 Ingrid Tengeland IK Gandvik 66.19 25 44.50 20 52.58 15 164.07
19 Kristina Landgren Heleneholms IF 66.31 27 50.07 25 48.05 12 164.43
20 Monica Törnkvist Köping-Kolsva OK 66.44 28 46.30 23 53.00 16 166.14
21 Torill Svendsen Lunds OK 69.33 30 40.27 13 60.26 26 170.26
22 Ann-Britt Flodin OK Nalle 69.10 29 48.29 24 54.12 18 171.51
23 Britt-Inger Johansso OK Nalle 65.25 23 52.51 27 62.01 28 180.17
24 Marianne Tysk Falk Leksands OK 56.20 14 46.21 22 81.28 33 184.09
25 Ann Klemming OK Stigen 66.13 24 51.49 26 66.44 29 184.46
26 Karin Bergman Lunds OK 70.43 32 54.20 29 59.48 25 184.51
27 Turid Nyström Stavanger OK NOR 88.35 35 43.51 19 56.41 21 189.07
28 Monica Berggren Bodafors OK 77.30 34 59.04 32 57.59 24 194.33
29 Annette Larsson Eslövs FK 59.07 19 58.20 31 78.13 32 195.40
30 Inga-Lill Svensson Sävedalens AIK 69.53 31 53.19 28 74.07 31 197.19
31 Mona Dahlqvist OK Nalle 93.46 36 54.24 30 61.10 27 209.20
32 Stina Korall Motala AIF OL 108.53 38 69.05 34 93.41 34 271.39
33 Margret Kalfhues OLG BRAMGAU GER 104.22 37 80.56 35 109.55 35 295.13
Catherine Coupat FRANCE NAT. TEAM FRA 74.28 33 68.50 33 felst.
Eva Höije Mariestads FK 66.30 26 felst. 47.43 10
Lena Barkestam IK Hakarpspojkarna 48.30 6 utgått 46.06 9
Ulla Ling IK Hakarpspojkarna 57.59 17 41.56 16 utgått
Kerstin Kempe Linköpings OK 61.33 22 ej start ej start
Agneta Karlsson Kjula-Standard OK ej start ej start ej start