1998
******************
* D45 Motion * Banlängder: 3480 2760 3810
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Gerd Hagström GoIF Tjalve 45.15 1 42.47 2 46.38 1 134.40
2 Ingrid Bodinger IFK Södertälje 54.26 5 39.41 1 47.30 2 141.37
3 Inger Vejedal OK Mark 46.49 2 44.46 3 55.54 14 147.29
4 Bozica Bergendahl Nyköpings OK 52.33 4 44.52 4 51.12 7 148.37
5 Ulla Kjell Linköpings OK 65.59 13 45.33 5 50.44 4 162.16
6 Elsa Nikku Tjällmo-Godegårds OK 59.06 7 53.09 10 52.54 9 165.09
7 Hanne Mortensen OK Roskilde DEN 56.53 6 54.12 12 55.16 13 166.21
8 Elisabeth Österberg OK Eken 62.29 10 53.18 11 50.47 5 166.34
9 Michele Malmgren Surahammars SOK 61.24 9 51.44 9 53.32 11 166.40
10 Gun-Britt Skoglundh Fritsla VIK 50.07 3 67.43 18 50.06 3 167.56
11 Irene Käck SOL Tranås 59.52 8 47.38 7 62.31 17 170.01
12 Anita Lovén-Andersso OK Skogshjortarna 65.07 12 49.43 8 78.39 22 193.29
13 Marianne Åhlen OK Österåker 71.00 14 71.46 21 54.12 12 196.58
14 Inga-Britt Johansson Hultsfreds OK 78.21 17 67.20 17 58.19 15 204.00
15 Birgit Ljung OK Gipen 81.03 18 56.17 14 67.20 19 204.40
16 Iréne Karlsson Tjällmo-Godegårds OK 75.06 16 55.42 13 76.07 20 206.55
17 Britt-Marie Ekberg OK Orinto 93.45 21 62.58 15 52.49 8 209.32
18 Gun Firouzi Fritsla VIK 87.44 19 68.46 20 53.08 10 209.38
19 Gun-Britt Axelsson OK Hjorten 90.53 20 67.44 19 62.37 18 221.14
20 Lena Svensson IK Trenne 101.31 22 65.50 16 60.58 16 228.19
21 Anita Jönsson Malmö OK 71.23 15 84.16 24 76.57 21 232.36
22 Elly Magnusson OK Motala 143.41 23 76.31 22 102.18 23 322.30
Christina Wernersson OK Orinto 64.34 11 81.07 23 ej start
Karin Näslund IFK Tumba OK ej start 46.55 6 51.09 6