1998
******************
* D45 * Banlängder: 4160 3060 4035
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Ingmarie Brander Str Göteborg/Majorna OK 41.28 1 33.41 1 38.52 1 114.01
2 Monica Knutsson Sävedalens AIK 42.53 2 38.27 7 40.18 2 121.38
3 Anne Lundmark Järfälla OK 46.48 3 35.29 2 44.24 4 126.31
4 Britt-Marie Magnusso Laholms IF 51.05 6 38.07 5 46.17 5 135.29
5 Gunnel Månsson OK Vilse 87 48.11 4 40.02 9 47.24 6 135.37
6 Margareta Haraldsson Gustavsbergs IF 49.31 5 40.56 10 49.05 8 139.32
7 Wivianne Johansson Finspångs AIK 54.42 9 38.25 6 48.14 7 141.21
8 Lena Söderberg OK Skogsfalken 58.02 11 42.11 12 44.14 3 144.27
9 Kerstin Eriksson Kisa SK 55.28 10 38.35 8 51.31 9 145.34
10 Ann-Britt Göransson Almby IK 51.28 7 41.54 11 64.07 20 157.29
11 Ingrid Mårtensson OK Kolmården 53.24 8 45.19 16 59.19 16 158.02
12 Monica Holm OK Tjärnen 70.35 22 36.38 3 55.58 10 163.11
13 Ingrid Graneli Haninge SOK 59.29 14 37.51 4 66.06 21 163.26
14 Monica Ivarsson OK Skogshjortarna 59.11 13 46.39 17 62.35 19 168.25
15 Gunilla Pettersson Västerviks OK 70.02 21 44.36 15 57.15 13 171.53
16 Margareta Svensson Ankarsrums OK 64.07 17 51.21 21 56.29 11 171.57
17 Ulla Carlstedt Sävedalens AIK 58.11 12 50.26 19 66.26 22 175.03
18 Britta Eklund Trosabygdens OK 74.40 27 44.01 14 56.39 12 175.20
19 Berit Lundin Sundsvalls OK 73.31 26 43.41 13 58.23 14 175.35
20 Åsa Ståhl Hjärnarps GIF 70.51 23 47.13 18 61.02 18 179.06
21 Lena Björk Mariestads FK 65.35 19 55.37 26 66.34 23 187.46
22 Ann-Britt Lingfors IF Hallby 75.07 28 54.10 25 58.30 15 187.47
23 Anette Ragvald Vingåkers OK 64.53 18 65.22 28 59.52 17 190.07
24 Marianne Rosén IK Ymer 68.56 20 51.37 22 70.41 27 191.14
25 Barbro Östlund OK Skogsströvarna 71.33 24 51.49 23 70.55 28 194.17
26 Birgit Olsen Sölleröd OK DEN 91.41 32 51.20 20 68.30 25 211.31
27 Ingrid Lindmark Skarpnäcks OL 73.21 25 71.39 30 67.30 24 212.30
28 Barbro Gustavson Tjällmo-Godegårds OK 88.07 30 65.49 29 69.18 26 223.14
29 Elizabeth Drew MANCHESTER DISTR.OC GBR 102.23 33 53.20 24 89.42 31 245.25
30 Katarina Eriksson Stjärnorps SK 89.58 31 79.14 32 88.46 30 257.58
31 Boel Jonsson OK Denseln 104.14 34 80.19 33 88.04 29 272.37
Kayoko Sakai OG CHAKO JPN 63.10 16 58.18 27 felst.
Maja-Stina Gustavsso OK Skogsströvarna 62.22 15 ej start felst.
Siv Ericsson Tjällmo-Godegårds OK 81.15 29 73.35 31 ej start
Karin Andersson Tullinge SK ej start ej start ej start