1998
******************
* D35 Motion * Banlängder: 4280 2900 3800
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Susanne Dahlberg GoIF Tjalve 64.03 1 40.51 2 40.42 1 145.36
2 Helene Axelsson OK Hjorten 73.32 4 41.21 3 45.28 2 160.21
3 Kerstin Särnefält SÖDERS OL 74.09 5 39.19 1 49.04 4 162.32
4 Yvonne Andersson OK Tuvan 71.32 2 54.41 13 49.45 6 175.58
5 Gith Svärd OK Tuvan 72.45 3 53.48 11 49.28 5 176.01
6 Ann-Sofie Svensson Linköpings OK 75.16 6 56.10 14 45.43 3 177.09
7 Eva Lind OK Tor 77.22 7 53.51 12 51.23 8 182.36
8 Kerstin Pettersson OK Denseln 79.09 8 51.54 9 53.28 9 184.31
9 Susanne Durefelt Kisa SK 82.53 9 44.46 4 77.42 13 205.21
10 Eva Persson GoIF Tjalve 86.20 13 60.06 18 68.48 11 215.14
11 Ulla Dehlén Mariestads FK 84.22 11 49.29 7 82.08 15 215.59
12 Maria Wallin OK Skogshjortarna 83.22 10 58.50 17 74.47 12 216.59
12 Ann Laas OK Skogshjortarna 85.54 12 52.25 10 78.40 14 216.59
14 Odile Poulain Lambersart FRA 112.07 16 56.18 15 49.57 7 218.22
15 Eva Lagerholm Linköpings OK 97.45 14 57.51 16 64.43 10 220.19
16 Eva Rydh Malmö OK 103.46 15 51.33 8 100.24 17 255.43
17 Birgitta Gustavsson Katrineholms OK 139.40 19 46.22 5 84.52 16 270.54
18 Marie Leonhardt Tisvilde Hegn OK DEN 114.27 17 82.05 20 102.57 19 299.29
19 Gunnel Axelsson OK Skogshjortarna 134.51 18 84.14 21 101.51 18 320.56
Ulla Diaz GoIF Tjalve ej start 78.10 19 utgått
Viola Eklöv Arboga OK felst. 49.17 6 ej start