3-dagars Logo1998

Slutresultat


******************                                                                        
* D35            *                                Banlängder:     4670      3400        4275
******************     
Plac.     Namn                 Klubb                    Land     Etapp 1    Etapp 2      Etapp 3    Sluttid
 1        Elisabeth Fries      Umeå OK                           39.38   1   37.10   3   36.43   1   113.31
 2        Karin Backteman      Linköpings OK                     41.37   2   34.52   2   38.00   2   114.29
 3        Kerstin Tjernlund    OK Vilse 87                       46.22   4   34.07   1   40.33   3   121.02
 4        Marina Nilsson       Kungälvs OK                       50.04   8   43.37   8   42.42   6   136.23
 5        Karin Gelotte        Tolered-Utby OL                   52.49  13   41.37   6   42.23   5   136.49
 6        Yvonne Janslätt      Tolered-Utby OL                   50.09   9   46.06  11   41.21   4   137.36
 7        Sussie Björkman      DALAPORTENS OL                    48.08   5   40.19   5   50.34  16   139.01
 8        Susanne Lüscher      Göteborg/Majorna OK               50.16  10   38.46   4   50.45  17   139.47
 9        Britta Sahlin        OK Skogsvargarna                  51.14  11   48.10  12   45.30   7   144.54
10        Katarina Bengtsson   L-100 IF                          49.06   6   51.30  17   45.37   8   146.13
11        Maria Skogsberg-Karl Mariestads FK                     50.00   7   51.01  16   46.20   9   147.21
12        Lena Rosander        Finspångs AIK                     58.09  16   45.25   9   53.30  19   157.04
13        Eva Svanberg         Järfälla OK                       67.21  22   42.17   7   49.12  14   158.50
14        Ingrid Johansson     Gamleby OK                        59.53  17   50.31  15   48.46  12   159.10
15        Barbara Dresel       SU Annen                  GER     60.40  19   48.44  13   54.33  20   163.57
16        Karin Östlin         Linköpings OK                     63.44  20   49.10  14   52.41  18   165.35
17        Christina Andersson  OK Skogshjortarna                 57.57  15   53.16  18   59.09  22   170.22
18        Caisa Peszlén        OK Skogshjortarna                 71.49  25   45.38  10   57.52  21   175.19
19        Helle Petersen       OK Öst                    DEN     60.28  18   68.19  23   47.28  10   176.15
20        Mariann Johansson    Kexholms SK                       69.14  24   57.14  21   50.03  15   176.31
21        Lena Wraa            Tisvilde Hegn OK          DEN     74.00  26   54.29  19   48.46  12   177.15
22        Lisbeth Larsson      OK Tjärnen                        55.29  14   56.00  20   69.25  25   180.54
23        Eva Carlsson         Tenhults SOK                      68.39  23   58.47  22   60.25  23   187.51
24        Kerstin Lindström    Linköpings OK                     88.24  27   71.08  24   71.54  26   231.26
          Marie Heijkenskjöld  Tullinge SK                       51.22  12  felst.       48.03  11         
          Ann Nilsson          Markaryds FK                      42.53   3  felst.       68.55  24         
          Caroline Johansson   Gustavsbergs IF                   65.31  21  ej start    ej start           

Tillbaka