1998
******************
* D21 Elit * Banlängder: 7535 6285 6600
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 (0020) Lina Karlberg IFK Lidingö 56.49 1 54.34 2 54.51 1 166.14
2 (0156) Åsa Gunnarsson IK Hakarpspojkarna 63.36 4 52.20 1 57.36 2 173.32
3 (0062) Viktoria Petré Domnarvets Goif 59.49 2 61.40 6 64.23 7 185.52
4 Tenna Nörgaard Bispebjerg OK DEN 68.29 6 57.18 3 63.31 4 189.18
5 Annika Ivarsson SOL Tranås 64.42 5 62.32 7 63.45 5 190.59
6 (0076) Nina Gunnarsson OK Denseln 71.10 10 60.53 4 62.54 3 194.57
7 (0028) Yvonne Andersson Tullinge SK 62.41 3 61.21 5 71.25 13 195.27
8 (0069) Anna-Birgitta Karlss OK Tylöskog 68.42 7 63.39 8 66.22 8 198.43
9 Maria Larsson OK Kullingshof 80.26 17 66.00 10 63.45 5 210.11
10 (0279) Anna Lernå SÖDERS OL 70.30 9 73.30 13 66.33 9 210.33
11 (0163) Agneta Pettersson Sävedalens AIK 70.22 8 70.59 12 71.07 12 212.28
12 (0146) Eva Persson OK Denseln 79.18 16 68.38 11 68.23 11 216.19
13 Jenny Tirén OK Ravinen 81.24 18 65.53 9 71.55 14 219.12
14 (0344) Karin Andersson OK Klyftamo 77.01 14 82.21 14 92.36 15 251.58
(0183) Maria Wallström Nyköpings OK 74.53 11 utgått 67.43 10
(0242) Anna U Bogren Almby IK 77.35 15 ej start ej start
(0100) Anna Sundberg Sundbybergs IK ej start ej start ej start
(0264) Marie Svensk Linköpings OK ej start ej start ej start
(0382) Åsa Zetterberg Eriks OK Djerf 76.35 12 ej start ej start
(0304) Madeleine Ölfvingsso Linköpings OK 76.57 13 ej start ej start
(0232) Lisa Sjölander OK Linné ej start ej start ej start
Ailbhe Creedon CORK ORIENT.CLUB IRL 117.28 19 utgått ej start