1998
******************
* D21 * Banlängder: 5000 4470 5355
******************
Plac. Namn Klubb Land Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Zanda Absalone Boxholm-Mjölby OL 44.56 2 37.50 1 46.10 1 128.56
2 Pamela Åsten Tullinge SK 47.23 4 39.05 2 49.22 3 135.50
3 Annika Andersson Linköpings OK 43.41 1 45.20 8 47.06 2 136.07
4 Carin Rosén Gustavsbergs IF 49.06 5 40.29 3 50.08 4 139.43
5 Marianne Nilsson Linköpings OK 50.05 11 43.29 5 50.22 6 143.56
6 Marie Morlon OK Eken 49.15 7 44.12 6 51.01 7 144.28
7 Anna Ek Södertälje IF 53.22 15 48.53 14 50.09 5 152.24
8 Florence Axelsson Linköpings OK 55.06 20 45.52 10 51.30 8 152.28
9 Mia Lindberg Boxholm-Mjölby OL 45.04 3 42.59 4 65.32 23 153.35
10 Maria Ottosson FK Göingarna 50.04 10 47.06 12 57.26 13 154.36
11 (0551) Annika Bengtsson OK Alehof 53.56 17 46.41 11 55.01 11 155.38
12 Pernilla Nilsson Järfälla OK 51.25 13 51.43 19 54.17 10 157.25
13 Ingela Håkansson Malmö OK 59.04 25 45.25 9 53.12 9 157.41
14 Vera Kupcova CHECK REP. TCH 49.58 9 50.15 15 57.44 14 157.57
15 Monica Olsson OK Enen 53.53 16 45.04 7 60.50 17 159.47
16 Ingrid Johansson Linköpings OK 51.49 14 53.13 20 55.35 12 160.37
17 Pamela Capeder OLG HORGEN SUI 55.04 19 51.10 18 60.52 18 167.06
18 Katarina Henmyr OK Vilse 87 55.51 22 48.40 13 63.04 19 167.35
19 Åsa Ingvarsson OK Tylöskog 58.13 24 53.55 21 58.05 15 170.13
20 Helén Persson Finspångs AIK 49.13 6 50.40 16 71.34 28 171.27
21 Gunilla Larsson Järla IF OK 62.15 27 51.06 17 58.38 16 171.59
22 Mietta Groeneveld OLG Südheide NL 55.06 20 55.02 23 65.10 22 175.18
23 Sandra Johansson Målilla OK 54.52 18 54.08 22 67.27 25 176.27
24 Åsa Mattsson OK Kullingshof 56.45 23 66.36 30 63.16 20 186.37
25 Sofie Hagberg Nyköpings OK 71.05 32 55.18 24 63.41 21 190.04
26 Indra Abzalone Boxholm-Mjölby OL 66.06 29 58.40 25 69.42 26 194.28
27 Eva-Lena Jonsson Nyköpings OK 49.26 8 76.38 33 70.39 27 196.43
28 Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK 61.13 26 59.47 27 76.45 30 197.45
29 Ellen De Bie Trol BEL 65.55 28 70.48 31 71.58 29 208.41
30 Christele Dubroca C.O. MULHOUSE FRA 69.38 31 62.29 28 76.54 31 209.01
31 Anneli Vahterinmäki Malmö OK 81.24 33 86.26 34 82.51 33 250.41
dMollie Lindell FK Vittus felst. 63.25 29 66.20 24
Lena Boge OK Alehof 68.03 30 75.37 32 utgått
Anna Hofvenstam OK Kolmården ej start ej start ej start
Miriam Cotter CORK ORIENT.CLUB IRL ej start 93.29 35 80.26 32
Annica Carlson OK Skogshjortarna ej start ej start ej start
(0706) Anna Gustavsson Katrineholms OK 51.18 12 59.21 26 ej start